TOSCA HOLDING S.A.
315.541 CHF
Total du bilan 2023 · total de l'actif au bilan déposé
Informations sur l'entreprise
Numéro RCS
B32467
Forme juridique
Section du registre
Devise de dépôt
CHF
Exercices publiés
2011–2023 · 13 exercices
Compte de profits et pertes
Dernier dépôt
2025-02-03
Source des données
STATEC – Centrale des Bilans
Ce que les comptes annuels ne portent pas
Un dépôt à la Centrale des Bilans contient le numéro RCS, la dénomination, la devise, l'exercice et les montants — rien d'autre sur l'entité. Le siège social, le code d'activité NACE, la date d'immatriculation, les gérants et les associés sont tenus par le Registre de commerce et des sociétés, qui se consulte gratuitement entité par entité mais ne publie aucun extrait réutilisable en masse. Le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus public depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022. Ces informations sont donc absentes de ce site plutôt que reprises sans droit de réutilisation.
Ce qui est déposé, et par quiDonnées financières
Montants dans la devise de dépôt, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels publiés à la Centrale des Bilans.
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | — | — | — |
| Autres produits d'exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | — | 791 CHF | — |
| Matières premières, consommables et autres charges externes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frais de personnel | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | 0 CHF | 0 CHF | — | — | — | — |
| Corrections de valeur | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | 0 CHF | 0 CHF | — | — | — | — |
| Autres charges d'exploitation | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | 0 CHF | 0 CHF | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et autres charges financières | -12.671 CHF | -10.478 CHF | -350 CHF | -49 CHF | -533 CHF | -196 CHF | — | -224 CHF | -993 CHF | -204 CHF | -588 CHF | -126 CHF | -164 CHF |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — | -20.003 CHF | — | -15.475 CHF | 654 CHF | 3.936 CHF | 3.798 CHF | 1.977 CHF | 2.042 CHF |
| Impôts sur le résultat | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | 0 CHF | -580 CHF | -3.860 CHF | -3.875 CHF | -1.901 CHF | -1.916 CHF |
| Résultat de l'exercice | -33.583 CHF | -44.210 CHF | -47.473 CHF | -20.149 CHF | -25.042 CHF | -20.629 CHF | -18.469 CHF | -15.995 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Total du bilan | 315.541 CHF | 327.099 CHF | 106.388 CHF | 101.818 CHF | 104.054 CHF | 95.725 CHF | 109.189 CHF | 105.952 CHF | 110.936 CHF | 108.121 CHF | 109.968 CHF | 100.730 CHF | 99.560 CHF |
| Actif immobilisé | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF |
| Immobilisations financières | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF | 90.188 CHF |
| Participations | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | — | — | — | — |
| Actif circulant | 225.353 CHF | 236.911 CHF | 16.201 CHF | 11.630 CHF | 13.867 CHF | 5.538 CHF | 19.001 CHF | 15.765 CHF | 20.749 CHF | 17.934 CHF | 19.780 CHF | 10.542 CHF | 9.372 CHF |
| Avoirs en banques et en caisse | 225.353 CHF | 236.353 CHF | 15.648 CHF | 11.055 CHF | 13.286 CHF | 5.538 CHF | 15.513 CHF | 9.980 CHF | 10.178 CHF | 11.030 CHF | 9.116 CHF | 6.193 CHF | 6.938 CHF |
| Capitaux propres | -512.519 CHF | -478.936 CHF | -434.726 CHF | -387.253 CHF | -367.104 CHF | -342.062 CHF | -321.432 CHF | -302.964 CHF | -286.968 CHF | -269.408 CHF | -257.107 CHF | -234.686 CHF | -200.446 CHF |
| Provisions | 2.685 CHF | 2.113 CHF | 2.115 CHF | 2.212 CHF | 2.159 CHF | 1.978 CHF | 2.054 CHF | 1.633 CHF | 8.599 CHF | 9.345 CHF | 20.004 CHF | 20.189 CHF | 3.393 CHF |
| Dettes | 825.375 CHF | 803.921 CHF | 538.999 CHF | 486.859 CHF | 468.999 CHF | 435.809 CHF | 428.567 CHF | 407.283 CHF | 389.305 CHF | 368.184 CHF | 347.071 CHF | 315.227 CHF | 296.613 CHF |
| Dettes à un an au plus | 23.911 CHF | 45.036 CHF | 28.650 CHF | 581 CHF | 957 CHF | 978 CHF | 1.036 CHF | 407.283 CHF | — | — | — | — | — |
| Dettes à plus d'un an | 801.464 CHF | 758.886 CHF | 510.349 CHF | 486.279 CHF | 468.042 CHF | 434.832 CHF | 427.532 CHF | 0 CHF | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 828.060 CHF | 806.035 CHF | 541.114 CHF | 489.071 CHF | 471.158 CHF | 437.787 CHF | 430.621 CHF | 408.916 CHF | 397.905 CHF | 377.529 CHF | 367.075 CHF | 335.416 CHF | 300.005 CHF |
Indicateurs calculés
Calculés par Overit à partir des comptes annuels publiés — ce ne sont pas des chiffres déclarés dans les dépôts eux-mêmes.
| Exercice | Variation du chiffre d'affaires | Variation du résultat | Marge nette | Capitaux propres / total du bilan | Dettes / total du bilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | +24.0 % | — | -162.4 % | +262.4 % |
| 2022 | — | +6.9 % | — | -146.4 % | +246.4 % |
| 2021 | — | -135.6 % | — | -408.6 % | +508.6 % |
| 2020 | — | +19.5 % | — | -380.3 % | +480.3 % |
| 2019 | — | -21.4 % | — | -352.8 % | +452.8 % |
| 2018 | — | -11.7 % | — | -357.3 % | +457.3 % |
| 2017 | — | -15.5 % | — | -294.4 % | +394.4 % |
| 2016 | — | — | — | -285.9 % | +385.9 % |
| 2015 | — | — | — | -258.7 % | +358.7 % |
| 2014 | — | — | — | -249.2 % | +349.2 % |
| 2013 | — | — | — | -233.8 % | +333.8 % |
| 2012 | — | — | — | -233.0 % | +333.0 % |
| 2011 | — | — | — | -201.3 % | +301.3 % |
Vérification
La part du dossier public dont nous disposons. Cela décrit nos données, pas la société — une société récente n'ayant déposé qu'une fois n'est pas risquée pour autant.
- Dénomination et numéro RCS
- Forme juridique
- Bilan publié
- Compte de profits et pertes publié
- Trois exercices ou plus
- Huit exercices ou plus
- Dépôt récent
Ce que disent les comptes déposés
- Capitaux propres négatifs en 2023 : -512.519 CHF. Les dettes dépassent l'actif.
- En perte sur 8 exercices déposés consécutifs.
- Le dernier dépôt porte sur 2023. Rien de plus récent n'a été publié.
Ceci n'est pas une notation de crédit. Le score ne s'appuie que sur des sources publiques — nous ne disposons ni d'historique de paiement, ni de décisions de justice, ni de données bancaires. Chaque signal indique l'exercice et le montant dont il est tiré, afin de pouvoir être vérifié. Capitaux propresRésultat de l'exercice
Sources des données
Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC (comptes annuels déposés au Registre de commerce et des sociétés via eCDF, licence CC BY-SA) ; les numéros de TVA sont validés dans le système VIES de l'Union européenne.
Dernier dépôt pris en compte: 2025-02-03
Exercices comptables traités (25)
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2025-02-03
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2025-02-03
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-18
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-07-18
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2023-03-30
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2023-03-30
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2022-02-18
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2022-02-18
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2021-05-06
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2021-05-06
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-10-09
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-10-09
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-24
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-10-02
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPPABR · 2017-10-02
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-07-26
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-07-26
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2015-11-23
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2015-11-23
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2014-07-30
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2014-07-30
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2013-12-16
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2013-12-16
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILANABR · 2013-09-16
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPPABR · 2013-09-16
Surveiller avec Radar
Alertes sur les changements de dirigeants, de dépôts et de statut — dans Overit App.
Ouvrir Overit AppSources et limites
- Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC ; la validation TVA du système VIES de l'Union européenne.
- Le Luxembourg a changé la présentation du compte de profits et pertes à partir de l'exercice 2016 : l'ancien modèle inscrit une charge en positif du côté des charges, le modèle actuel en négatif. Les charges sont ici affichées en négatif pour tous les exercices, afin qu'une même ligne ne change pas de signe au milieu du tableau. Le montant tel que déposé reste consultable dans les fichiers de la Centrale des Bilans.
- Un déposant peut marquer confidentiel le compte de profits et pertes, ou le bilan et le compte de profits et pertes ensemble. Un état confidentiel n'est pas publié : il est absent, et non nul.
- Les indicateurs calculés (variations annuelles, marges, ratios) sont calculés par Overit à partir des montants déposés — ce ne sont ni des chiffres officiels ni une notation de crédit.