Sirius Group International S.à r.l.
1.198.945.276 $US
Total du bilan 2024 · total de l'actif au bilan déposé
Informations sur l'entreprise
Numéro RCS
B97477
Forme juridique
Section du registre
Devise de dépôt
USD
Exercices publiés
2011–2024 · 14 exercices
Compte de profits et pertes
Dernier dépôt
2025-07-24
Dénominations antérieures
White Mountains International S.à r.l.
Source des données
STATEC – Centrale des Bilans
Ce que les comptes annuels ne portent pas
Un dépôt à la Centrale des Bilans contient le numéro RCS, la dénomination, la devise, l'exercice et les montants — rien d'autre sur l'entité. Le siège social, le code d'activité NACE, la date d'immatriculation, les gérants et les associés sont tenus par le Registre de commerce et des sociétés, qui se consulte gratuitement entité par entité mais ne publie aucun extrait réutilisable en masse. Le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus public depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022. Ces informations sont donc absentes de ce site plutôt que reprises sans droit de réutilisation.
Ce qui est déposé, et par quiDonnées financières
Montants dans la devise de dépôt, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels publiés à la Centrale des Bilans.
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres produits d'exploitation | — | — | — | — | — | — | 59.007.727 SEK | 231.966.151 SEK | 28.108.960 SEK | — | — | — | — | — |
| Matières premières, consommables et autres charges externes | -268.344 $US | -168.476 $US | -122.135 $US | -117.809 $US | -840.399 SEK | -1.069.854 SEK | -2.012.542 SEK | -754.510 SEK | -1.294.798 SEK | — | — | — | — | — |
| Frais de personnel | -8.778 $US | -8.647 $US | -10.316 $US | -14.685 $US | -112.229 SEK | -101.475 SEK | -23.966 SEK | — | — | — | — | — | — | — |
| Corrections de valeur | — | — | — | — | — | — | — | -11.278 SEK | -12.188 SEK | — | — | — | — | — |
| Autres charges d'exploitation | -15.079 $US | -15.752 $US | -2.364 $US | -2.063 $US | -112.217 SEK | -800 SEK | -59.007.727 SEK | -231.966.151 SEK | -28.108.960 SEK | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et autres charges financières | -17.303.418 $US | -39.267.831 $US | -817.585 $US | -5.651 $US | -15.058.056 SEK | -6.063.289 SEK | -2.796.514 SEK | -2.953.463.566 SEK | -13.531.461 SEK | -2.505.681 SEK | 81.259 SEK | 7.526 SEK | -613.953 SEK | -29.477 SEK |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | 116.238.206 SEK | 174.962.531 SEK | — | — | — | 1.074.331.550 SEK | 425.629.499 SEK | 396.579.501 SEK | 1.159.879.041 SEK | 347.340.510 SEK |
| Impôts sur le résultat | — | — | — | — | -338.753 SEK | -94.115 SEK | — | — | — | -7.520.921 SEK | -961.572 SEK | -27.548 SEK | -14.036 SEK | -14.121 SEK |
| Résultat de l'exercice | -2.591.711 $US | -24.168.657 $US | 14.233.449 $US | 17.167.324 $US | 115.026.920 SEK | 174.869.330 SEK | 168.914.583 SEK | 181.939.681 SEK | 400.939.676 SEK | 1.066.810.400 SEK | 424.667.693 SEK | 396.476.980 SEK | 1.159.825.212 SEK | 347.283.624 SEK |
| Total du bilan | 1.198.945.276 $US | 1.509.766.140 $US | 1.535.609.824 $US | 1.543.368.855 $US | 14.053.739.094 SEK | 16.822.016.837 SEK | 3.098.424.814 SEK | 3.116.488.835 SEK | 6.498.475.364 SEK | 6.189.647.721 SEK | 7.199.555.456 SEK | 6.566.074.417 SEK | 6.232.176.231 SEK | 3.551.028.761 SEK |
| Actif immobilisé | 1.195.060.065 $US | 1.195.060.065 $US | 1.520.511.193 $US | 1.520.511.193 $US | 13.795.614.047 SEK | 16.787.520.650 SEK | 2.952.821.509 SEK | 2.893.318.745 SEK | 6.380.840.439 SEK | 6.088.600.525 SEK | 7.192.588.726 SEK | 6.245.136.686 SEK | 6.215.596.134 SEK | 3.536.871.894 SEK |
| Immobilisations financières | 1.195.060.065 $US | 1.195.060.065 $US | 1.520.511.193 $US | 1.520.511.193 $US | 13.795.614.047 SEK | 16.787.520.650 SEK | 2.952.821.509 SEK | 2.893.318.745 SEK | 6.380.840.439 SEK | 6.088.600.525 SEK | 7.192.588.726 SEK | 6.245.136.686 SEK | 6.215.596.134 SEK | 3.536.871.894 SEK |
| Participations | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Actif circulant | 3.885.211 $US | 314.706.075 $US | 15.098.630 $US | 22.857.661 $US | 258.125.047 SEK | 34.496.186 SEK | 145.603.306 SEK | 223.170.090 SEK | 117.634.925 SEK | 101.047.196 SEK | 6.966.730 SEK | 320.937.730 SEK | 16.580.097 SEK | 14.156.867 SEK |
| Avoirs en banques et en caisse | 1.057.617 $US | 41.617 $US | 44.227 $US | 528.628 $US | 6.338.015 SEK | 9.555.979 SEK | 16.398.285 SEK | 8.834.537 SEK | 10.342.997 SEK | 99.427.392 SEK | 5.278.230 SEK | 183.222 SEK | 412.233 SEK | 73.817 SEK |
| Capitaux propres | 1.196.418.109 $US | 1.509.590.389 $US | 1.533.759.046 $US | 1.541.525.598 $US | 13.979.122.601 SEK | 13.864.095.681 SEK | 140.446.193 SEK | 21.265.723 SEK | 423.157.085 SEK | 22.217.409 SEK | 1.026.419.427 SEK | 57.618.203 SEK | 14.519.370 SEK | 44.836.126 SEK |
| Provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes | 2.527.167 $US | 175.751 $US | 1.850.777 $US | 1.843.257 $US | 74.616.493 SEK | 2.957.921.156 SEK | 2.957.978.621 SEK | 3.095.223.112 SEK | 6.075.318.279 SEK | 76.921.063 SEK | 12.629.897 SEK | 319.841.120 SEK | 152.003 SEK | 6.192.635 SEK |
| Dettes à un an au plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes à plus d'un an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 2.527.167 $US | 175.751 $US | 1.850.777 $US | 1.843.257 $US | 74.616.493 SEK | 2.957.921.156 SEK | 2.957.978.621 SEK | 3.095.223.112 SEK | 6.075.318.279 SEK | 6.167.430.312 SEK | 6.173.136.030 SEK | 6.508.456.214 SEK | 6.217.656.861 SEK | 3.506.192.635 SEK |
Indicateurs calculés
Calculés par Overit à partir des comptes annuels publiés — ce ne sont pas des chiffres déclarés dans les dépôts eux-mêmes.
| Exercice | Variation du chiffre d'affaires | Variation du résultat | Marge nette | Capitaux propres / total du bilan | Dettes / total du bilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +89.3 % | — | +99.8 % | +0.2 % |
| 2023 | — | -269.8 % | — | +100.0 % | +0.0 % |
| 2022 | — | -17.1 % | — | +99.9 % | +0.1 % |
| 2021 | — | -85.1 % | — | +99.9 % | +0.1 % |
| 2020 | — | -34.2 % | — | +99.5 % | +0.5 % |
| 2019 | — | +3.5 % | — | +82.4 % | +17.6 % |
| 2018 | — | -7.2 % | — | +4.5 % | +95.5 % |
| 2017 | — | -54.6 % | — | +0.7 % | +99.3 % |
| 2016 | — | -62.4 % | — | +6.5 % | +93.5 % |
| 2015 | — | +151.2 % | — | +0.4 % | +99.6 % |
| 2014 | — | +7.1 % | — | +14.3 % | +85.7 % |
| 2013 | — | -65.8 % | — | +0.9 % | +99.1 % |
| 2012 | — | +234.0 % | — | +0.2 % | +99.8 % |
| 2011 | — | — | — | +1.3 % | +98.7 % |
Vérification
La part du dossier public dont nous disposons. Cela décrit nos données, pas la société — une société récente n'ayant déposé qu'une fois n'est pas risquée pour autant.
- Dénomination et numéro RCS
- Forme juridique
- Bilan publié
- Compte de profits et pertes publié
- Trois exercices ou plus
- Huit exercices ou plus
- Dépôt récent
Ce que disent les comptes déposés
- Le dernier exercice (2024) s'est soldé par une perte.
Ceci n'est pas une notation de crédit. Le score ne s'appuie que sur des sources publiques — nous ne disposons ni d'historique de paiement, ni de décisions de justice, ni de données bancaires. Chaque signal indique l'exercice et le montant dont il est tiré, afin de pouvoir être vérifié. Capitaux propresRésultat de l'exercice
Sources des données
Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC (comptes annuels déposés au Registre de commerce et des sociétés via eCDF, licence CC BY-SA) ; les numéros de TVA sont validés dans le système VIES de l'Union européenne.
Dernier dépôt pris en compte: 2025-07-24
Exercices comptables traités (28)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILAN · 2025-07-24
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPP · 2025-07-24
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2024-08-21
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPP · 2024-08-21
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-08-21
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPP · 2023-08-21
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-08-18
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-08-18
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-07-29
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-07-29
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2021-07-21
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2021-07-21
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2021-07-13
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPP · 2021-07-13
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_COMPP · 2018-07-04
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2018-07-04
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-04-20
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPP · 2017-04-20
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-07-19
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-07-19
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2015-07-29
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2015-07-29
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2014-07-29
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2014-07-29
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2013-06-20
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2013-06-20
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2012-10-09
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2012-10-09
Surveiller avec Radar
Alertes sur les changements de dirigeants, de dépôts et de statut — dans Overit App.
Ouvrir Overit AppSources et limites
- Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC ; la validation TVA du système VIES de l'Union européenne.
- Le Luxembourg a changé la présentation du compte de profits et pertes à partir de l'exercice 2016 : l'ancien modèle inscrit une charge en positif du côté des charges, le modèle actuel en négatif. Les charges sont ici affichées en négatif pour tous les exercices, afin qu'une même ligne ne change pas de signe au milieu du tableau. Le montant tel que déposé reste consultable dans les fichiers de la Centrale des Bilans.
- Un déposant peut marquer confidentiel le compte de profits et pertes, ou le bilan et le compte de profits et pertes ensemble. Un état confidentiel n'est pas publié : il est absent, et non nul.
- Les indicateurs calculés (variations annuelles, marges, ratios) sont calculés par Overit à partir des montants déposés — ce ne sont ni des chiffres officiels ni une notation de crédit.