Silver Moss C Retail 2014 S.à r.l.
143.824.137 CHF
Total du bilan 2025 · total de l'actif au bilan déposé
Informations sur l'entreprise
Numéro RCS
B186830
Forme juridique
Section du registre
Devise de dépôt
CHF
Exercices publiés
2014–2025 · 12 exercices
Compte de profits et pertes
Dernier dépôt
2026-06-19
Source des données
STATEC – Centrale des Bilans
Ce que les comptes annuels ne portent pas
Un dépôt à la Centrale des Bilans contient le numéro RCS, la dénomination, la devise, l'exercice et les montants — rien d'autre sur l'entité. Le siège social, le code d'activité NACE, la date d'immatriculation, les gérants et les associés sont tenus par le Registre de commerce et des sociétés, qui se consulte gratuitement entité par entité mais ne publie aucun extrait réutilisable en masse. Le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus public depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022. Ces informations sont donc absentes de ce site plutôt que reprises sans droit de réutilisation.
Ce qui est déposé, et par quiDonnées financières
Montants dans la devise de dépôt, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels publiés à la Centrale des Bilans.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 17.216.478 CHF | 16.731.005 CHF | 15.834.347 CHF | 16.799.395 CHF | 15.866.828 CHF | 15.783.704 CHF | 18.369.557 CHF | 21.973.164 CHF | — | — | — | 0 CHF |
| Autres produits d'exploitation | 442.740 CHF | 1.200.976 CHF | 360.151 CHF | 104.699 CHF | 241.526 CHF | 416.953 CHF | 392.967 CHF | 319.529 CHF | — | — | — | 0 CHF |
| Matières premières, consommables et autres charges externes | -1.129.693 CHF | -1.142.339 CHF | -905.276 CHF | -815.061 CHF | -1.690.080 CHF | -1.768.917 CHF | -17.347.187 CHF | -17.150.035 CHF | — | — | — | — |
| Frais de personnel | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | 0 CHF | — | — | — | 0 CHF |
| Corrections de valeur | -85.260 CHF | 1.249.133 CHF | -19.129.277 CHF | -15.838.285 CHF | 14.914.337 CHF | -19.567.303 CHF | -277.501.831 CHF | -61.576.503 CHF | — | — | — | 0 CHF |
| Autres charges d'exploitation | -11.848.086 CHF | -13.848.794 CHF | -8.920.453 CHF | -10.165.068 CHF | -10.099.407 CHF | -12.303.498 CHF | -2.484.642 CHF | -780.534 CHF | — | — | — | 0 CHF |
| Résultat d'exploitation | 4.596.178 CHF | 4.189.981 CHF | -12.760.507 CHF | -9.914.320 CHF | 19.233.204 CHF | -17.439.061 CHF | -278.571.136 CHF | -57.214.378 CHF | — | — | — | — |
| Intérêts et autres charges financières | -7.249.510 CHF | -6.882.711 CHF | -6.310.047 CHF | -6.300.586 CHF | -6.303.830 CHF | -6.327.058 CHF | -6.329.859 CHF | -6.038.090 CHF | — | — | — | -10.062 CHF |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — | — | -284.890.436 CHF | -63.235.384 CHF | — | — | — | 92.053 CHF |
| Impôts sur le résultat | — | — | — | — | — | — | -6.362 CHF | 0 CHF | — | — | — | -30.057 CHF |
| Résultat de l'exercice | -2.651.209 CHF | -2.703.764 CHF | -19.035.040 CHF | -16.209.407 CHF | 12.362.838 CHF | -23.762.553 CHF | -284.920.914 CHF | -63.451.232 CHF | -69.310.199 CHF | -3.378.342 CHF | -4.249.209 CHF | 0 CHF |
| Total du bilan | 143.824.137 CHF | 142.546.874 CHF | 124.579.923 CHF | 137.224.192 CHF | 147.385.463 CHF | 134.348.683 CHF | 156.037.777 CHF | 443.191.807 CHF | 505.422.228 CHF | 432.324.758 CHF | 303.760.577 CHF | 240.389.731 CHF |
| Actif immobilisé | 130.500.000 CHF | 129.100.000 CHF | 109.400.000 CHF | 124.400.000 CHF | 139.548.116 CHF | 124.106.111 CHF | 141.413.503 CHF | 420.075.947 CHF | 468.300.000 CHF | 368.257.630 CHF | 241.875.380 CHF | 179.575.048 CHF |
| Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Participations | — | — | — | — | — | — | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Actif circulant | 11.644.305 CHF | 13.371.961 CHF | 15.092.934 CHF | 12.744.391 CHF | 7.837.347 CHF | 10.242.572 CHF | 14.624.274 CHF | 22.904.403 CHF | 36.842.349 CHF | 63.992.362 CHF | 61.816.613 CHF | 60.271.079 CHF |
| Avoirs en banques et en caisse | 7.528.486 CHF | 7.787.209 CHF | 9.758.031 CHF | 8.399.168 CHF | 2.714.250 CHF | 4.731.344 CHF | 7.108.137 CHF | 8.933.950 CHF | 20.081.449 CHF | 48.666.593 CHF | 41.629.971 CHF | 27.026.254 CHF |
| Capitaux propres | -234.741.567 CHF | -232.090.358 CHF | -236.685.594 CHF | -217.650.554 CHF | -201.441.147 CHF | -213.803.985 CHF | -190.041.432 CHF | 92.629.481 CHF | 156.080.714 CHF | 163.754.853 CHF | 110.604.965 CHF | 97.955.282 CHF |
| Provisions | — | — | — | — | — | 618.180 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 156.225 CHF | 87.727 CHF |
| Dettes | 376.654.007 CHF | 372.781.610 CHF | 359.743.512 CHF | 352.823.418 CHF | 345.987.299 CHF | 344.842.293 CHF | 343.057.776 CHF | 349.778.673 CHF | 348.924.226 CHF | 268.565.477 CHF | 192.999.386 CHF | 142.346.614 CHF |
| Dettes à un an au plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes à plus d'un an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du passif | 378.565.704 CHF | 374.637.232 CHF | 361.265.517 CHF | 354.874.746 CHF | 348.826.611 CHF | 348.152.668 CHF | 346.079.209 CHF | 350.562.325 CHF | 349.341.515 CHF | 268.569.904 CHF | 193.155.612 CHF | 142.434.449 CHF |
Indicateurs calculés
Calculés par Overit à partir des comptes annuels publiés — ce ne sont pas des chiffres déclarés dans les dépôts eux-mêmes.
| Exercice | Variation du chiffre d'affaires | Variation du résultat | Marge nette | Capitaux propres / total du bilan | Dettes / total du bilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2.9 % | +1.9 % | -15.4 % | -163.2 % | +263.2 % |
| 2024 | +5.7 % | +85.8 % | -16.2 % | -162.8 % | +262.8 % |
| 2023 | -5.7 % | -17.4 % | -120.2 % | -190.0 % | +290.0 % |
| 2022 | +5.9 % | -231.1 % | -96.5 % | -158.6 % | +258.6 % |
| 2021 | +0.5 % | +152.0 % | +77.9 % | -136.7 % | +236.7 % |
| 2020 | -14.1 % | +91.7 % | -150.6 % | -159.1 % | +259.1 % |
| 2019 | -16.4 % | -349.0 % | -1551.0 % | -121.8 % | +221.8 % |
| 2018 | — | +8.5 % | -288.8 % | +20.9 % | +79.1 % |
| 2017 | — | -1951.6 % | — | +30.9 % | +69.1 % |
| 2016 | — | +20.5 % | — | +37.9 % | +62.1 % |
| 2015 | — | — | — | +36.4 % | +63.6 % |
| 2014 | — | — | — | +40.7 % | +59.3 % |
Vérification
La part du dossier public dont nous disposons. Cela décrit nos données, pas la société — une société récente n'ayant déposé qu'une fois n'est pas risquée pour autant.
- Dénomination et numéro RCS
- Forme juridique
- Bilan publié
- Compte de profits et pertes publié
- Trois exercices ou plus
- Huit exercices ou plus
- Dépôt récent
Ce que disent les comptes déposés
- Capitaux propres négatifs en 2025 : -234.741.567 CHF. Les dettes dépassent l'actif.
- En perte sur 4 exercices déposés consécutifs.
Ceci n'est pas une notation de crédit. Le score ne s'appuie que sur des sources publiques — nous ne disposons ni d'historique de paiement, ni de décisions de justice, ni de données bancaires. Chaque signal indique l'exercice et le montant dont il est tiré, afin de pouvoir être vérifié. Capitaux propresRésultat de l'exercice
Sources des données
Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC (comptes annuels déposés au Registre de commerce et des sociétés via eCDF, licence CC BY-SA) ; les numéros de TVA sont validés dans le système VIES de l'Union européenne.
Dernier dépôt pris en compte: 2026-06-19
Exercices comptables traités (21)
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_BILAN · 2026-06-19
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_COMPP · 2026-06-19
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILAN · 2025-07-01
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPP · 2025-07-01
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2024-06-25
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPP · 2024-06-25
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-06-13
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPP · 2023-06-13
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-07-05
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-07-05
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-06-24
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-06-24
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-06-25
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2020-06-25
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2019-06-24
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPP · 2019-06-24
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2018-07-24
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-07-18
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-07-29
2014-05-06 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2015-09-09
2014-05-06 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2015-09-09
Surveiller avec Radar
Alertes sur les changements de dirigeants, de dépôts et de statut — dans Overit App.
Ouvrir Overit AppSources et limites
- Les données financières proviennent de la Centrale des Bilans du STATEC ; la validation TVA du système VIES de l'Union européenne.
- Le Luxembourg a changé la présentation du compte de profits et pertes à partir de l'exercice 2016 : l'ancien modèle inscrit une charge en positif du côté des charges, le modèle actuel en négatif. Les charges sont ici affichées en négatif pour tous les exercices, afin qu'une même ligne ne change pas de signe au milieu du tableau. Le montant tel que déposé reste consultable dans les fichiers de la Centrale des Bilans.
- Un déposant peut marquer confidentiel le compte de profits et pertes, ou le bilan et le compte de profits et pertes ensemble. Un état confidentiel n'est pas publié : il est absent, et non nul.
- Les indicateurs calculés (variations annuelles, marges, ratios) sont calculés par Overit à partir des montants déposés — ce ne sont ni des chiffres officiels ni une notation de crédit.