U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.à r.l.
13.811.381 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B238278
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2019–2024 · 6 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-14
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -6.069.225 € | -5.145.979 € | — | -2.752.890 € | -886.408 € | — |
| Wertberichtigungen | -721.444 € | -718.643 € | — | -656.676 € | -453.981 € | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -42.244 € | -50.956 € | — | -38.919 € | -20.788 € | -35.873 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 271.812 € | -25.769 € | — | -56.613 € | -54.200 € | — |
| Ergebnis vor Steuern | 545.636 € | 479.109 € | — | 271.066 € | 114.080 € | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -134.891 € | -119.035 € | — | -30.067 € | -40.030 € | — |
| Jahresergebnis | 376.920 € | 327.984 € | 234.962 € | 240.999 € | 73.515 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 13.811.381 € | 11.981.426 € | 9.604.422 € | 9.572.985 € | 12.229.289 € | 23.942 € |
| Anlagevermögen | 2.184.386 € | 2.809.361 € | 3.430.395 € | 3.943.545 € | 4.711.263 € | — |
| Finanzanlagen | 293.692 € | 293.692 € | 293.692 € | 299.692 € | 299.692 € | — |
| Umlaufvermögen | 11.626.995 € | 9.172.065 € | 6.174.028 € | 5.622.032 € | 7.349.116 € | 23.942 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 8.248.776 € | 5.836.067 € | 2.981.969 € | 4.566.381 € | 7.261.135 € | 12.222 € |
| Eigenkapital | 6.766.879 € | 6.389.959 € | 6.061.976 € | 5.827.014 € | 5.586.015 € | 12.500 € |
| Rückstellungen | 1.084.688 € | 978.215 € | 769.819 € | 82.185 € | 51.110 € | — |
| Verbindlichkeiten | 5.959.814 € | 4.613.251 € | 2.772.628 € | 3.663.787 € | 6.592.164 € | 11.442 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4.580.975 € | 2.887.513 € | 746.549 € | 1.357.273 € | 3.949.671 € | 11.442 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 1.378.839 € | 1.725.738 € | 2.026.079 € | 2.306.514 € | 2.642.493 € | — |
| Summe der Passiva | 7.044.502 € | 5.591.466 € | 3.542.447 € | 3.745.972 € | 6.643.274 € | 11.442 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +14.9 % | — | +49.0 % | +51.0 % |
| 2023 | — | +39.6 % | — | +53.3 % | +46.7 % |
| 2022 | — | -2.5 % | — | +63.1 % | +36.9 % |
| 2021 | — | +227.8 % | — | +60.9 % | +39.1 % |
| 2020 | — | — | — | +45.7 % | +54.3 % |
| 2019 | — | — | — | +52.2 % | +47.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 6 veröffentlichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-14
Verarbeitete Geschäftsjahre (11)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-14
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPPABR · 2025-07-14
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-16
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-07-16
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-24
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-18
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-07-18
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-26
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-07-26
2019-09-26 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-06-22
2019-09-26 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-06-22
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- GKONLINE S.à.r.l.-SB238277
- Custom House PropCo S.à r.l.B238276
- PASTALDENTE S.à r.l.B238275
- Ruby GP S.à r.l.B238274
- Ventient Energy Europe Holdco S.à r.l.B238273
- Mileway Luxembourg S.à r.l.B238272
- DHI Holding S.à r.l.B238279
- Immo Pétange S.à r.l.B23828
- Bissen Adjacent Holdco S.à r.l.B238280
- App Holdings S.à r.l.B238281
- The BrothersB238282
- Mountain Bidco II S.à r.l.B238283
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.