TransEuropean Properties VII Exeter S.à r.l.
28.116.183 £
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B240335
Registerabschnitt
Einreichungswährung
GBP
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2019–2024 · 5 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-08-01
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | 1.501.647 £ | 1.794.541 £ | 2.030.142 £ |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | 158.147 £ | 237.107 £ | 75.103 £ |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | -872.404 £ | -615.198 £ | -395.414 £ |
| Personalaufwand | — | — | — | — | 0 £ |
| Wertberichtigungen | 2.732.701 £ | -63.281 £ | -1.710.754 £ | 5.808.299 £ | -5.302.591 £ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.590 £ | — | -24.581 £ | -154.189 £ | -315.550 £ |
| Betriebsergebnis | — | — | -947.944 £ | 7.070.560 £ | -3.908.310 £ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.242.733 £ | -1.200.043 £ | -1.087.747 £ | -1.083.780 £ | -1.002.737 £ |
| Ergebnis vor Steuern | 3.098.702 £ | — | -2.031.369 £ | 6.108.949 £ | -4.911.378 £ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 82.101 £ | — | -82.299 £ | -40.933 £ | -78.390 £ |
| Jahresergebnis | 3.178.033 £ | 297.568 £ | -2.115.914 £ | 6.067.543 £ | -4.990.249 £ |
| Bilanzsumme | 28.116.183 £ | 25.197.150 £ | 25.756.415 £ | 27.188.467 £ | 21.202.890 £ |
| Anlagevermögen | 27.300.000 £ | 24.600.000 £ | 24.670.000 £ | 25.700.000 £ | 19.600.000 £ |
| Finanzanlagen | — | — | — | — | 0 £ |
| Beteiligungen | — | — | — | — | 0 £ |
| Umlaufvermögen | 721.805 £ | 462.527 £ | 1.021.501 £ | 1.488.467 £ | 1.602.890 £ |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 239.700 £ | 234.967 £ | 476.299 £ | 955.071 £ | 1.084.164 £ |
| Eigenkapital | 7.197.266 £ | 4.069.233 £ | 3.771.665 £ | 5.887.579 £ | -178.249 £ |
| Rückstellungen | — | — | — | — | 0 £ |
| Verbindlichkeiten | 20.896.843 £ | 21.127.917 £ | 21.970.531 £ | 21.160.134 £ | 21.057.926 £ |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.126.633 £ | 1.507.707 £ | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 19.770.210 £ | 19.620.210 £ | — | — | — |
| Summe der Passiva | 20.918.917 £ | 21.127.917 £ | 21.984.750 £ | 21.300.888 £ | 21.381.139 £ |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +968.0 % | — | +25.6 % | +74.4 % |
| 2023 | — | +114.1 % | — | +16.1 % | +83.9 % |
| 2022 | -16.3 % | -134.9 % | -140.9 % | +14.6 % | +85.4 % |
| 2021 | — | — | +338.1 % | +21.7 % | +78.3 % |
| 2019 | — | — | -245.8 % | -0.8 % | +100.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-08-01
Verarbeitete Geschäftsjahre (10)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-08-01
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPPABR · 2025-08-01
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-30
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-07-30
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-08-02
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPP · 2023-08-02
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-09-30
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-09-30
2019-12-04 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-09-10
2019-12-04 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-09-10
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- SMART ASSET S.A.B240334
- M4YOU SARLB240333
- Anchor General Partner S.à r.l .B240332
- Lake Midco S.à r.l.B240331
- HEBO S.à r.l.B240330
- GROWTH4U SARLB240328
- ASTERIA TELECOM S.àr.l.B240336
- Sculptor Real Estate Holdings IV S.à r.l.B240337
- ALICIA S.A.B240339
- MATYKA S.à r.l.B240340
- Lecta Paper Industries FinancingB240342
- BCIV Fund II GP S.à r.l.B240344
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.