Swiss Real Property S.à r.l.
1.954.761 CHF
Bilanzsumme 2025 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B199743
Registerabschnitt
Einreichungswährung
CHF
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2015–2025 · 11 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-06-03
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Eine Einreichung bei der Centrale des Bilans enthält die RCS-Nummer, den eingetragenen Namen, die Währung, das Geschäftsjahr und die Beträge — sonst nichts über die Gesellschaft. Sitz, NACE-Tätigkeitscode, Gründungsdatum, Geschäftsführer und Gesellschafter führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das kostenlos Eintrag für Eintrag abgefragt wird und keinen wiederverwendbaren Gesamtauszug veröffentlicht. Das Register der wirtschaftlich Berechtigten ist seit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. November 2022 nicht mehr öffentlich. Diese Angaben fehlen hier also, statt ohne Nutzungsrecht kopiert zu werden.
Was eingereicht wird, und von wemFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, so wie sie in den von der Centrale des Bilans veröffentlichten Jahresabschlüssen stehen.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | -2.259 CHF | -3.656 CHF | -7.125 CHF | -7.081 CHF | — | — | — | — |
| Wertberichtigungen | — | — | — | -152.842 CHF | -1.890.829 CHF | -1.949.308 CHF | -2.009.596 CHF | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | -284.587 CHF | 43.821 CHF | -149.000 CHF | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -352 CHF | — | -9.201 CHF | -631.711 CHF | -2.552.162 CHF | -2.750.448 CHF | -2.960.325 CHF | — | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jahresergebnis | -6.270 CHF | -64.644 CHF | -202.660 CHF | 29.662.021 CHF | -2.011.051 CHF | -2.024.212 CHF | -2.225.905 CHF | -2.213.534 CHF | -2.215.704 CHF | -3.484.926 CHF | -1.927.517 CHF |
| Bilanzsumme | 1.954.761 CHF | 1.965.489 CHF | 2.051.399 CHF | 2.536.063 CHF | 67.249.823 CHF | 68.316.829 CHF | 70.092.593 CHF | 72.015.912 CHF | 73.936.538 CHF | 75.887.192 CHF | 74.589.664 CHF |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | 61.136.791 CHF | 63.027.619 CHF | 64.976.927 CHF | 66.986.523 CHF | 69.058.271 CHF | 71.289.895 CHF | 73.521.519 CHF |
| Finanzanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 1.954.761 CHF | 1.965.489 CHF | 2.051.399 CHF | 2.536.063 CHF | 6.113.032 CHF | 5.289.210 CHF | 5.115.666 CHF | 5.029.389 CHF | 4.878.267 CHF | 4.597.297 CHF | 1.068.145 CHF |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.954.761 CHF | 4.662 CHF | 51.399 CHF | 2.219.833 CHF | 1.660.204 CHF | 851.106 CHF | 957.581 CHF | 1.285.328 CHF | 637.907 CHF | 582.642 CHF | 795.682 CHF |
| Eigenkapital | 54.927 CHF | 61.197 CHF | 125.841 CHF | 328.501 CHF | -16.086.849 CHF | -14.075.798 CHF | -12.051.586 CHF | -9.825.681 CHF | -7.612.147 CHF | -5.396.443 CHF | -1.911.517 CHF |
| Rückstellungen | — | 4.459 CHF | 25.725 CHF | 304.232 CHF | 297.000 CHF | 96.622 CHF | 340.761 CHF | 384.673 CHF | 188.963 CHF | 23.187 CHF | 23.187 CHF |
| Verbindlichkeiten | 1.899.833 CHF | 1.899.833 CHF | 1.899.833 CHF | 1.903.330 CHF | 82.231.823 CHF | 82.296.005 CHF | 81.803.418 CHF | 81.456.919 CHF | 81.359.722 CHF | 81.260.448 CHF | 76.477.994 CHF |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.899.833 CHF | 1.899.833 CHF | 1.899.833 CHF | 1.903.330 CHF | 83.834 CHF | 118.963 CHF | 225.512 CHF | 194.423 CHF | 52.540.642 CHF | 351.732 CHF | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | — | — | — | — | 82.147.988 CHF | 82.177.043 CHF | 81.577.907 CHF | 81.262.497 CHF | 28.819.080 CHF | 80.908.716 CHF | — |
| Summe der Passiva | 1.899.833 CHF | 1.904.292 CHF | 1.925.558 CHF | 2.207.562 CHF | 83.336.672 CHF | 82.392.627 CHF | 82.144.179 CHF | 81.841.593 CHF | 81.548.685 CHF | 81.283.635 CHF | 76.501.181 CHF |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Werten berechnet — diese Zahlen stehen so nicht in den Abschlüssen selbst.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | +90.3 % | — | +2.8 % | +97.2 % |
| 2024 | — | +68.1 % | — | +3.1 % | +96.9 % |
| 2023 | — | -100.7 % | — | +6.1 % | +93.9 % |
| 2022 | — | +1575.0 % | — | +13.0 % | +87.0 % |
| 2021 | — | +0.7 % | — | -23.9 % | +123.9 % |
| 2020 | — | +9.1 % | — | -20.6 % | +120.6 % |
| 2019 | — | -0.6 % | — | -17.2 % | +117.2 % |
| 2018 | — | +0.1 % | — | -13.6 % | +113.6 % |
| 2017 | — | +36.4 % | — | -10.3 % | +110.3 % |
| 2016 | — | -80.8 % | — | -7.1 % | +107.1 % |
| 2015 | — | — | — | -2.6 % | +102.6 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben. Das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft — eine junge Gesellschaft mit einem Abschluss ist nicht deshalb riskant, weil sie einen hat.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Verlust in 3 aufeinanderfolgenden eingereichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating. Es stützt sich allein auf öffentliche Register — wir haben keine Zahlungshistorie, keine Gerichtsakten und keine Bankdaten. Jedes Signal nennt Jahr und Zahl, aus denen es stammt, damit es nachprüfbar ist. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Stamm- und Finanzdaten stammen aus amtlichen luxemburgischen Quellen; MwSt.-Nummern werden gegen das VIES-System der EU geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-06-03
Verarbeitete Geschäftsjahre (18)
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_BILANABR · 2026-06-03
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_COMPPABR · 2026-06-03
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-05-15
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPPABR · 2025-05-15
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-04-03
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-04-03
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-06-05
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-06-05
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-10-04
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-10-04
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-09-03
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-09-03
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-05-25
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-05-25
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-12-17
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-06-13
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-31
2015-08-21 – 2015-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-03
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenQuellen und Grenzen
- Die Finanzdaten stammen aus der Centrale des Bilans des STATEC; die MwSt.-Prüfung aus dem VIES-System der EU.
- Ein Einreicher darf die Gewinn- und Verlustrechnung — oder Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen — als vertraulich kennzeichnen. Ein vertraulicher Abschluss wird nicht veröffentlicht: er fehlt, er ist nicht null.
- Luxemburg hat die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 geändert: die frühere Form weist einen Aufwand als positiven Betrag auf der Aufwandsseite aus, die heutige als negativen. Aufwendungen werden hier für alle Jahre negativ dargestellt, damit eine Zeile nicht auf halbem Weg das Vorzeichen wechselt. Der Betrag wie eingereicht bleibt in den Dateien der Centrale des Bilans lesbar.
- Berechnete Kennzahlen (Veränderungen zum Vorjahr, Margen, Verhältnisse) berechnet Overit aus den eingereichten Werten — es sind keine amtlichen Zahlen und kein Bonitätsrating.