PROPZ S.à r.l.
210.273 CHF
Bilanzsumme 2020 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B129896
Registerabschnitt
Einreichungswährung
CHF
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2011–2020 · 10 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2021-07-08
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Eine Einreichung bei der Centrale des Bilans enthält die RCS-Nummer, den eingetragenen Namen, die Währung, das Geschäftsjahr und die Beträge — sonst nichts über die Gesellschaft. Sitz, NACE-Tätigkeitscode, Gründungsdatum, Geschäftsführer und Gesellschafter führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das kostenlos Eintrag für Eintrag abgefragt wird und keinen wiederverwendbaren Gesamtauszug veröffentlicht. Das Register der wirtschaftlich Berechtigten ist seit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. November 2022 nicht mehr öffentlich. Diese Angaben fehlen hier also, statt ohne Nutzungsrecht kopiert zu werden.
Was eingereicht wird, und von wemFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, so wie sie in den von der Centrale des Bilans veröffentlichten Jahresabschlüssen stehen.
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | 3.000.000 CHF | 3.000.000 CHF | 2.998.524 CHF | 2.998.032 CHF | 2.998.032 CHF | 2.998.032 CHF |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | 60.168 CHF | 30.096 CHF | 191 CHF | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | — | — | -347.415 CHF | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | -1.889.545 CHF | -1.853.057 CHF | -1.955.712 CHF | -2.064.076 CHF | -2.178.445 CHF | -2.299.150 CHF |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | -184 CHF | -35 CHF | -10.771 CHF | -12.061 CHF |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | 763.041 CHF | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | -350.810 CHF | -414.843 CHF | -448.775 CHF | -456.182 CHF | -469.645 CHF | -507.154 CHF |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | 413.791 CHF | 390.833 CHF | 311.042 CHF | 220.626 CHF | 85.831 CHF | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | -1.158 CHF | 1.321 CHF | -643 CHF | -656 CHF | -1.901 CHF | — |
| Jahresergebnis | -339.800 CHF | 321.152 CHF | 23.260.980 CHF | 95.224 CHF | 412.058 CHF | 392.158 CHF | 310.369 CHF | 220.148 CHF | 83.900 CHF | 0 CHF |
| Bilanzsumme | 210.273 CHF | 1.190.907 CHF | 906.499 CHF | 30.265.664 CHF | 31.802.053 CHF | 33.947.222 CHF | 35.741.944 CHF | 37.652.559 CHF | 40.015.050 CHF | 41.622.291 CHF |
| Anlagevermögen | — | — | 0 CHF | 29.830.980 CHF | 31.613.765 CHF | 33.503.310 CHF | 35.356.367 CHF | 37.312.079 CHF | 39.376.155 CHF | 41.554.600 CHF |
| Finanzanlagen | — | — | — | 60.000 CHF | 60.000 CHF | 60.000 CHF | 60.000 CHF | 60.000 CHF | 60.000 CHF | 60.000 CHF |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 195.107 CHF | 1.186.610 CHF | 893.414 CHF | 430.052 CHF | 174.566 CHF | 429.526 CHF | 370.694 CHF | 335.485 CHF | 624.222 CHF | 53.127 CHF |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 195.107 CHF | 640.775 CHF | 748.003 CHF | 324.057 CHF | 64.768 CHF | 326.720 CHF | 247.320 CHF | 262.150 CHF | 563.734 CHF | — |
| Eigenkapital | 50.273 CHF | 1.190.073 CHF | 868.921 CHF | 89.652 CHF | -5.572 CHF | -417.630 CHF | -809.788 CHF | -1.120.157 CHF | -1.340.304 CHF | -1.424.204 CHF |
| Rückstellungen | — | 834 CHF | 37.578 CHF | 791.665 CHF | 263.570 CHF | 153.570 CHF | 3.570 CHF | 3.570 CHF | 4.184 CHF | 24.184 CHF |
| Verbindlichkeiten | 160.000 CHF | — | 0 CHF | 29.384.348 CHF | 31.544.055 CHF | 34.211.282 CHF | 36.548.162 CHF | 38.769.145 CHF | 41.351.171 CHF | 43.022.310 CHF |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 160.000 CHF | — | — | 830.775 CHF | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | — | — | — | 28.553.573 CHF | — | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 160.000 CHF | 834 CHF | 37.578 CHF | 30.176.012 CHF | 31.807.625 CHF | 34.364.852 CHF | 36.551.732 CHF | 38.772.715 CHF | 41.355.355 CHF | 43.046.495 CHF |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Werten berechnet — diese Zahlen stehen so nicht in den Abschlüssen selbst.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -205.8 % | — | +23.9 % | +76.1 % |
| 2019 | — | -98.6 % | — | +99.9 % | +0.1 % |
| 2018 | — | +24327.6 % | — | +95.9 % | +4.1 % |
| 2017 | — | -76.9 % | — | +0.3 % | +99.7 % |
| 2016 | 0.0 % | +5.1 % | +13.7 % | -0.0 % | +100.0 % |
| 2015 | +0.0 % | +26.4 % | +13.1 % | -1.2 % | +101.2 % |
| 2014 | +0.0 % | +41.0 % | +10.4 % | -2.3 % | +102.3 % |
| 2013 | 0.0 % | +162.4 % | +7.3 % | -3.0 % | +103.0 % |
| 2012 | -0.0 % | — | +2.8 % | -3.3 % | +103.3 % |
| 2011 | — | — | 0.0 % | -3.4 % | +103.4 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben. Das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft — eine junge Gesellschaft mit einem Abschluss ist nicht deshalb riskant, weil sie einen hat.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Das jüngste Geschäftsjahr (2020) schloss mit einem Verlust ab.
- Die jüngste Einreichung betrifft 2020. Neueres wurde nicht veröffentlicht.
Dies ist kein Bonitätsrating. Es stützt sich allein auf öffentliche Register — wir haben keine Zahlungshistorie, keine Gerichtsakten und keine Bankdaten. Jedes Signal nennt Jahr und Zahl, aus denen es stammt, damit es nachprüfbar ist. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Stamm- und Finanzdaten stammen aus amtlichen luxemburgischen Quellen; MwSt.-Nummern werden gegen das VIES-System der EU geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2021-07-08
Verarbeitete Geschäftsjahre (16)
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-08
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-09-09
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2020-09-09
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-30
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-07-31
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPP · 2017-07-31
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-12-22
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-12-22
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2016-03-04
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2016-03-04
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2015-07-16
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2015-07-16
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2014-07-31
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2014-07-31
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2014-07-31
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2014-07-31
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenQuellen und Grenzen
- Die Finanzdaten stammen aus der Centrale des Bilans des STATEC; die MwSt.-Prüfung aus dem VIES-System der EU.
- Ein Einreicher darf die Gewinn- und Verlustrechnung — oder Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen — als vertraulich kennzeichnen. Ein vertraulicher Abschluss wird nicht veröffentlicht: er fehlt, er ist nicht null.
- Luxemburg hat die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 geändert: die frühere Form weist einen Aufwand als positiven Betrag auf der Aufwandsseite aus, die heutige als negativen. Aufwendungen werden hier für alle Jahre negativ dargestellt, damit eine Zeile nicht auf halbem Weg das Vorzeichen wechselt. Der Betrag wie eingereicht bleibt in den Dateien der Centrale des Bilans lesbar.
- Berechnete Kennzahlen (Veränderungen zum Vorjahr, Margen, Verhältnisse) berechnet Overit aus den eingereichten Werten — es sind keine amtlichen Zahlen und kein Bonitätsrating.