KIOWATT S.A.
22.185.042 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B143047
Rechtsform
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2011–2024 · 14 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-06-12
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 218.376 € | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.222 € | — | — |
| Personalaufwand | — | -1.314.647 € | -1.275.456 € | -1.102.984 € | -1.056.540 € | -964.981 € | -837.181 € | -843.891 € | -730.496 € | -660.591 € | -676.318 € | -232.552 € | -81.223 € | — |
| Wertberichtigungen | — | -1.464.465 € | -1.467.993 € | -1.470.380 € | -1.450.853 € | -1.026.767 € | -985.775 € | -981.398 € | -998.887 € | -1.006.533 € | -986.998 € | -306.465 € | -10.735 € | -2.007 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | -63.940 € | -61.972 € | -38.832 € | -5.472 € | -7.562 € | -84 € | -8.481 € | — | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | -304.268 € | -162.105 € | -239.126 € | -316.031 € | -389.997 € | -461.026 € | -540.256 € | -617.281 € | -677.932 € | -912.909 € | -55.553 € | -92.703 € | -307 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | 3.152.871 € | 1.873.845 € | 4.778.133 € | 3.452.477 € | 1.560.719 € | 1.196.735 € | 1.000.449 € | 753.738 € | 757.810 € | 65.995 € | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | -66.787 € | -52.575 € | -203.563 € | -88.417 € | -91.052 € | -107.706 € | -92.170 € | -13.030 € | -21.400 € | -42.800 € | — | — | — |
| Jahresergebnis | 3.378.070 € | 3.064.684 € | 1.799.870 € | 4.558.245 € | 3.342.660 € | 1.448.267 € | 1.062.554 € | 920.441 € | 708.608 € | 706.535 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 22.185.042 € | 24.774.711 € | 20.095.077 € | 23.759.831 € | 23.831.404 € | 24.347.283 € | 25.985.518 € | 27.870.969 € | 29.671.668 € | 31.443.714 € | 33.770.490 € | 34.614.214 € | 16.984.240 € | 2.800.315 € |
| Anlagevermögen | 17.781.858 € | 19.176.340 € | 15.821.428 € | 15.049.235 € | 16.427.239 € | 17.763.315 € | 18.689.649 € | 19.996.060 € | 18.674.443 € | 20.050.651 € | 21.306.589 € | 22.091.817 € | 11.521.169 € | 2.688.163 € |
| Finanzanlagen | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 2.550.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | — |
| Umlaufvermögen | 4.367.317 € | 5.536.308 € | 4.222.931 € | 8.662.912 € | 7.358.282 € | 6.543.178 € | 7.279.685 € | 7.826.318 € | 10.954.957 € | 11.351.020 € | 12.422.180 € | 12.482.050 € | 5.463.071 € | 112.152 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.984.246 € | 2.517.174 € | 840.445 € | 4.778.295 € | 2.532.710 € | 915.035 € | 660.045 € | 21.792 € | 1.795 € | 1.797 € | 1.799 € | 1.797 € | 629.548 € | 86.293 € |
| Eigenkapital | 15.397.200 € | 15.909.901 € | 15.783.987 € | 16.990.887 € | 15.226.913 € | 13.723.123 € | 13.275.626 € | 12.788.842 € | 12.257.171 € | 11.937.333 € | 11.608.654 € | 9.527.342 € | 7.010.049 € | 2.768.175 € |
| Rückstellungen | 109.988 € | 39.358 € | 31.385 € | 51.325 € | 35.319 € | 35.634 € | — | — | — | — | — | 1.595.199 € | 300 € | 300 € |
| Verbindlichkeiten | 6.628.745 € | 8.773.510 € | 4.224.929 € | 6.660.009 € | 8.508.728 € | 10.525.249 € | 12.643.782 € | 15.013.183 € | 17.342.720 € | 19.431.770 € | 22.084.392 € | 23.491.673 € | 9.973.892 € | 31.840 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.742.133 € | 3.169.725 € | 3.468.898 € | 3.557.062 € | 3.142.199 € | 2.977.356 € | 2.993.557 € | 3.336.000 € | 3.709.503 € | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 3.886.612 € | 5.603.785 € | 756.030 € | 3.102.947 € | 5.366.529 € | 7.547.893 € | 9.650.225 € | 11.677.183 € | 13.633.217 € | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 6.787.842 € | 8.864.811 € | 4.311.090 € | 6.768.944 € | 8.604.492 € | 10.624.160 € | 12.709.892 € | 15.082.127 € | 17.414.497 € | 19.506.381 € | 22.161.836 € | 25.086.872 € | 9.974.192 € | 32.140 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +10.2 % | — | +69.4 % | +30.6 % |
| 2023 | — | +70.3 % | — | +64.2 % | +35.8 % |
| 2022 | — | -60.5 % | — | +78.5 % | +21.5 % |
| 2021 | — | +36.4 % | — | +71.5 % | +28.5 % |
| 2020 | — | +130.8 % | — | +63.9 % | +36.1 % |
| 2019 | — | +36.3 % | — | +56.4 % | +43.6 % |
| 2018 | — | +15.4 % | — | +51.1 % | +48.9 % |
| 2017 | — | +29.9 % | — | +45.9 % | +54.1 % |
| 2016 | — | +0.3 % | — | +41.3 % | +58.7 % |
| 2015 | — | — | — | +38.0 % | +62.0 % |
| 2014 | — | — | — | +34.4 % | +65.6 % |
| 2013 | — | — | 0.0 % | +27.5 % | +72.5 % |
| 2012 | — | — | — | +41.3 % | +58.7 % |
| 2011 | — | — | — | +98.9 % | +1.1 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 14 veröffentlichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-06-12
Verarbeitete Geschäftsjahre (27)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-06-12
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-06-18
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-06-18
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-04-20
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-04-20
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-15
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-07-15
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-09
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-07-09
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-29
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-10-29
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-25
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-07-25
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-25
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_COMPPABR · 2018-07-25
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-28
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPPABR · 2017-07-28
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILANABR · 2016-04-25
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPPABR · 2016-04-25
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILANABR · 2016-03-08
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPPABR · 2016-03-08
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2014-07-16
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2014-07-16
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2013-07-30
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2013-07-30
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2012-07-19
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2012-07-19
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Isomontage Isolation S.A.B143046
- MAIL ORDER WORLD S.A.B143043
- BO S.A.B143042
- Katcon Global SAB143038
- GAIA Farms S.à r.l.B143035
- KCTG LP2 S.à r.l.B143034
- ACREALUX S.A.B143048
- PHOTO KALLISTE LUX S.à r.l.B143050
- COSTANTINI DEVELOPMENT SARLB143054
- CREDIT EXPERT s.à r.l.B143055
- SRE ONE S. A.B143056
- ACANS S.àr.l.B143060
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.