K-Buchs S.à r.l.
27.635.764 CHF
Bilanzsumme 2020 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B143879
Registerabschnitt
Einreichungswährung
CHF
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2012–2020 · 9 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2021-07-26
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Eine Einreichung bei der Centrale des Bilans enthält die RCS-Nummer, den eingetragenen Namen, die Währung, das Geschäftsjahr und die Beträge — sonst nichts über die Gesellschaft. Sitz, NACE-Tätigkeitscode, Gründungsdatum, Geschäftsführer und Gesellschafter führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das kostenlos Eintrag für Eintrag abgefragt wird und keinen wiederverwendbaren Gesamtauszug veröffentlicht. Das Register der wirtschaftlich Berechtigten ist seit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. November 2022 nicht mehr öffentlich. Diese Angaben fehlen hier also, statt ohne Nutzungsrecht kopiert zu werden.
Was eingereicht wird, und von wemFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, so wie sie in den von der Centrale des Bilans veröffentlichten Jahresabschlüssen stehen.
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | — | — | -1.271.636 CHF | -1.271.636 CHF | -1.271.636 CHF |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | -1.069.713 CHF | -1.104.337 CHF | -1.091.176 CHF |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | -30.528 CHF | -13.310 CHF | -13.368 CHF |
| Jahresergebnis | -604.648 CHF | 26.022 CHF | -19.885 CHF | -38.161 CHF | -73.709 CHF | -128.751 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Bilanzsumme | 27.635.764 CHF | 29.341.031 CHF | 30.399.187 CHF | 31.546.945 CHF | 32.711.424 CHF | 34.162.677 CHF | 35.068.841 CHF | 36.613.423 CHF | 38.399.868 CHF |
| Anlagevermögen | 27.112.309 CHF | 28.387.584 CHF | 29.628.069 CHF | 30.886.029 CHF | 32.157.665 CHF | 33.429.301 CHF | 34.700.937 CHF | 35.972.573 CHF | 37.244.209 CHF |
| Finanzanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 523.455 CHF | 953.447 CHF | 769.998 CHF | 659.795 CHF | 553.759 CHF | 732.256 CHF | 367.904 CHF | 639.628 CHF | 1.099.277 CHF |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 504.305 CHF | 944.091 CHF | 760.122 CHF | 640.634 CHF | 541.078 CHF | 714.570 CHF | 116.366 CHF | 617.923 CHF | 1.079.240 CHF |
| Eigenkapital | -1.397.619 CHF | -792.972 CHF | -818.994 CHF | -799.109 CHF | -760.948 CHF | -687.240 CHF | -558.488 CHF | -400.590 CHF | 75.215 CHF |
| Rückstellungen | 29.717 CHF | 31.535 CHF | 18.254 CHF | 24.831 CHF | 30.584 CHF | 43.556 CHF | 24.770 CHF | 11.300 CHF | 21.940 CHF |
| Verbindlichkeiten | 29.003.667 CHF | 29.898.301 CHF | 30.995.760 CHF | 32.098.864 CHF | 33.201.238 CHF | 34.547.618 CHF | 35.398.393 CHF | 36.798.547 CHF | 38.098.547 CHF |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.201.120 CHF | 1.145.754 CHF | 1.143.213 CHF | 1.146.317 CHF | 1.148.691 CHF | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 27.802.547 CHF | 28.752.547 CHF | 29.852.547 CHF | 30.952.547 CHF | 32.052.547 CHF | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 29.033.384 CHF | 30.134.002 CHF | 31.218.181 CHF | 32.346.054 CHF | 33.472.372 CHF | 34.849.917 CHF | 35.627.329 CHF | 37.014.014 CHF | 38.324.654 CHF |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Werten berechnet — diese Zahlen stehen so nicht in den Abschlüssen selbst.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -2423.6 % | — | -5.1 % | +105.1 % |
| 2019 | — | +230.9 % | — | -2.7 % | +102.7 % |
| 2018 | — | +47.9 % | — | -2.7 % | +102.7 % |
| 2017 | — | +48.2 % | — | -2.5 % | +102.5 % |
| 2016 | — | +42.8 % | — | -2.3 % | +102.3 % |
| 2015 | — | — | — | -2.0 % | +102.0 % |
| 2014 | — | — | — | -1.6 % | +101.6 % |
| 2013 | — | — | — | -1.1 % | +101.1 % |
| 2012 | — | — | — | +0.2 % | +99.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben. Das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft — eine junge Gesellschaft mit einem Abschluss ist nicht deshalb riskant, weil sie einen hat.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Negatives Eigenkapital in 2020: -1.397.619 CHF. Die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen.
- Das jüngste Geschäftsjahr (2020) schloss mit einem Verlust ab.
- Die jüngste Einreichung betrifft 2020. Neueres wurde nicht veröffentlicht.
Dies ist kein Bonitätsrating. Es stützt sich allein auf öffentliche Register — wir haben keine Zahlungshistorie, keine Gerichtsakten und keine Bankdaten. Jedes Signal nennt Jahr und Zahl, aus denen es stammt, damit es nachprüfbar ist. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Stamm- und Finanzdaten stammen aus amtlichen luxemburgischen Quellen; MwSt.-Nummern werden gegen das VIES-System der EU geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2021-07-26
Verarbeitete Geschäftsjahre (12)
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-26
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-05-07
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-04-26
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-04-25
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-05-22
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILANABR · 2016-10-03
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILANABR · 2015-05-08
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPPABR · 2015-05-08
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILANABR · 2014-06-20
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPPABR · 2014-06-20
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILANABR · 2013-06-19
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPPABR · 2013-06-19
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenQuellen und Grenzen
- Die Finanzdaten stammen aus der Centrale des Bilans des STATEC; die MwSt.-Prüfung aus dem VIES-System der EU.
- Ein Einreicher darf die Gewinn- und Verlustrechnung — oder Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen — als vertraulich kennzeichnen. Ein vertraulicher Abschluss wird nicht veröffentlicht: er fehlt, er ist nicht null.
- Luxemburg hat die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 geändert: die frühere Form weist einen Aufwand als positiven Betrag auf der Aufwandsseite aus, die heutige als negativen. Aufwendungen werden hier für alle Jahre negativ dargestellt, damit eine Zeile nicht auf halbem Weg das Vorzeichen wechselt. Der Betrag wie eingereicht bleibt in den Dateien der Centrale des Bilans lesbar.
- Berechnete Kennzahlen (Veränderungen zum Vorjahr, Margen, Verhältnisse) berechnet Overit aus den eingereichten Werten — es sind keine amtlichen Zahlen und kein Bonitätsrating.