Interwil International Establishment S.à r.l.
1.252.908 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B230713
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2018–2024 · 7 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-16
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | -19 € | -25 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | 419.678 € | 407.858 € | 11.577 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | -1.799 € | 0 € | -1.854 € |
| Jahresergebnis | 6.206 € | 291.667 € | 300.859 € | 285.157 € | 271.346 € | 262.648 € | 9.723 € |
| Bilanzsumme | 1.252.908 € | 1.670.092 € | 31.171.411 € | 30.562.021 € | 29.957.887 € | 29.510.999 € | 29.063.873 € |
| Anlagevermögen | 1.236.835 € | 1.218.307 € | 30.862.763 € | 30.401.671 € | 29.947.010 € | 29.495.489 € | 29.053.179 € |
| Finanzanlagen | 1.236.835 € | 1.218.307 € | 30.862.763 € | 30.401.671 € | 29.947.010 € | 29.495.489 € | 29.053.179 € |
| Umlaufvermögen | 16.073 € | 451.786 € | 308.648 € | 160.350 € | 10.877 € | 15.510 € | 10.695 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 563 € | 763 € | 3.746 € | 948 € | 182 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital | 360.410 € | 354.204 € | 30.162.536 € | 29.861.677 € | 29.576.520 € | 29.305.174 € | 29.042.526 € |
| Rückstellungen | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 892.498 € | 1.315.889 € | 1.008.875 € | 700.344 € | 381.367 € | 205.824 € | 21.347 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 892.498 € | 1.315.889 € | 1.008.875 € | 700.344 € | 381.367 € | 205.824 € | 21.347 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| Summe der Passiva | 892.498 € | 1.315.889 € | 1.008.875 € | 700.344 € | 381.367 € | 205.824 € | 21.347 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -97.9 % | — | +28.8 % | +71.2 % |
| 2023 | — | -3.1 % | — | +21.2 % | +78.8 % |
| 2022 | — | +5.5 % | — | +96.8 % | +3.2 % |
| 2021 | — | +5.1 % | — | +97.7 % | +2.3 % |
| 2020 | — | +3.3 % | — | +98.7 % | +1.3 % |
| 2019 | — | +2601.2 % | — | +99.3 % | +0.7 % |
| 2018 | — | — | — | +99.9 % | +0.1 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 7 veröffentlichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-16
Verarbeitete Geschäftsjahre (10)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-16
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-22
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-06
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-15
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-11-29
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-11-29
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-20
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-10-20
2018-12-21 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-04-29
2018-12-21 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-04-29
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- AB ADVISORB230712
- AREEF SARL.GE.2.0.B230710
- CSL Fund (PB) Holdings C Lux Sàrl IIB230709
- Minibiz.S.àr.l.-SB230708
- PAVILU S.àr.l.B230707
- ATLANT BERLIN S.À R.L.B230706
- Private Debt Investments (C) (Luxembourg) S.à r.l.B230714
- MR CONSULT S.à r.l.B230715
- DOGSTAYS S.A R.L.-SB230716
- LIHRPLAN SàrlB230717
- Authentic Luxco S.à r.l.B230718
- Lloyds Far East S.à r.l.B230721
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.