HARIBO Luxemburg
97.848.783 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B183521
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2019–2024 · 6 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-01-27
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -275.472 € | -394.651 € | -414.690 € | -315.905 € | -321.308 € | -299.999 € |
| Wertberichtigungen | -47.139 € | -64.000 € | -26.140 € | -25.697 € | -25.697 € | -26.689 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | -2.508 € | -808 € | -362 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.174.733 € | -4.804.234 € | -415.051 € | -173.796 € | -287.641 € | -340.900 € |
| Ergebnis vor Steuern | -310.208 € | -124.176 € | 107.888 € | 162.601 € | 180.469 € | 101.788 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -23.035 € | -32.965 € | -22.937 € | -60.659 € | -23.658 € | -18.745 € |
| Jahresergebnis | -333.243 € | -159.691 € | 83.825 € | 100.312 € | 151.996 € | 127.043 € |
| Bilanzsumme | 97.848.783 € | 129.124.809 € | 129.798.191 € | 73.344.437 € | 96.138.558 € | 68.919.809 € |
| Anlagevermögen | 92.597.729 € | 122.759.638 € | 127.769.795 € | 71.793.786 € | 94.819.484 € | 67.845.181 € |
| Finanzanlagen | 92.597.729 € | 122.712.499 € | 127.712.499 € | 71.712.499 € | 94.712.500 € | 67.712.500 € |
| Umlaufvermögen | 5.153.691 € | 6.365.171 € | 2.024.875 € | 1.494.510 € | 1.317.090 € | 1.019.834 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.030.875 € | 864.481 € | 242.102 € | 747.797 € | 599.008 € | 377.665 € |
| Eigenkapital | 5.851.340 € | 6.184.583 € | 6.344.274 € | 6.260.449 € | 6.160.137 € | 6.008.141 € |
| Rückstellungen | 39.001 € | 115.520 € | 168.156 € | 198.510 € | 158.591 € | 114.512 € |
| Verbindlichkeiten | 91.958.441 € | 122.824.706 € | 123.285.761 € | 66.885.478 € | 89.819.830 € | 62.797.157 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4.633.125 € | 28.499.390 € | 23.960.445 € | 47.585.478 € | 89.819.830 € | 62.797.157 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 87.325.316 € | 94.325.316 € | 99.325.316 € | 19.300.000 € | — | — |
| Summe der Passiva | 91.997.442 € | 122.940.226 € | 123.453.917 € | 67.083.988 € | 89.978.421 € | 62.911.668 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -108.7 % | — | +6.0 % | +94.0 % |
| 2023 | — | -290.5 % | — | +4.8 % | +95.2 % |
| 2022 | — | -16.4 % | — | +4.9 % | +95.1 % |
| 2021 | — | -34.0 % | — | +8.5 % | +91.5 % |
| 2020 | — | +19.6 % | — | +6.4 % | +93.6 % |
| 2019 | — | — | — | +8.7 % | +91.3 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Das jüngste Geschäftsjahr (2024) schloss mit einem Verlust ab.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-01-27
Verarbeitete Geschäftsjahre (12)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2026-01-27
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_COMPPABR · 2026-01-27
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-12-12
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-12-12
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-08-24
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-08-24
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-08-08
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-08-08
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2022-08-08
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2022-08-08
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2022-08-05
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2022-08-05
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- CAKSUS S.à r.l.B183519
- DM CONSTRUCTION S.à r.l.B183517
- PBSA 3 S.à r.l.B183512
- Guardian International Treasury Services S.à r.l.B183503
- Société Immobilière du Royal Building S.A.B183502
- I.44 Château de SchengenB183501
- Athena Data (Americas) S.A.B183526
- DC ONEB183528
- Southern Harvest Romania Holdings S.à r.l.B183530
- WEST INVEST S.A.B183531
- Value Fund Invest S.A.B183532
- QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.B183533
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.