FIACCOM
478.417 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B86307
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2013–2024 · 12 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-14
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530.180 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -275.531 € |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.178 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -336 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.857 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € |
| Jahresergebnis | 9.357 € | 9.624 € | 11.314 € | 14.815 € | 11.039 € | 45.447 € | 9.726 € | 6.967 € | 5.554 € | 5.560 € | 5.082 € | 4.428 € |
| Bilanzsumme | 478.417 € | 483.895 € | 549.505 € | 525.270 € | 465.680 € | 462.741 € | 414.975 € | 475.379 € | 472.324 € | 393.424 € | 322.609 € | 248.712 € |
| Anlagevermögen | 34.430 € | 41.598 € | 43.009 € | 34.411 € | 34.683 € | 39.152 € | 32.348 € | 34.644 € | 38.387 € | 30.900 € | 30.900 € | 55.204 € |
| Finanzanlagen | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 50.900 € |
| Beteiligungen | — | — | — | — | 30.900 € | 0 € | 30.900 € | 30.900 € | 30.900 € | 0 € | 30.900 € | 50.900 € |
| Umlaufvermögen | 439.833 € | 438.747 € | 502.871 € | 486.345 € | 426.633 € | 423.589 € | 382.627 € | 440.735 € | 433.937 € | 362.523 € | 291.709 € | 193.469 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 188.678 € | 194.809 € | 238.849 € | 225.614 € | 216.079 € | 184.379 € | 152.178 € | 181.008 € | 169.334 € | 101.785 € | 80.530 € | 59.121 € |
| Eigenkapital | 205.711 € | 196.353 € | 186.729 € | 175.415 € | 160.601 € | 149.561 € | 104.114 € | 94.388 € | 87.422 € | 81.868 € | 76.308 € | 71.226 € |
| Rückstellungen | 47.123 € | 42.644 € | 38.198 € | 43.799 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 206.493 € | 221.766 € | 246.320 € | 215.491 € | 211.317 € | 225.509 € | 206.354 € | 259.334 € | 276.937 € | 222.550 € | 163.042 € | 177.486 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 206.493 € | 221.766 € | 246.320 € | 215.491 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 272.706 € | 287.542 € | 362.776 € | 349.855 € | 305.080 € | 313.180 € | 310.861 € | 380.991 € | 384.903 € | 311.556 € | 246.301 € | 177.486 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -2.8 % | — | +43.0 % | +57.0 % |
| 2023 | — | -14.9 % | — | +40.6 % | +59.4 % |
| 2022 | — | -23.6 % | — | +34.0 % | +66.0 % |
| 2021 | — | +34.2 % | — | +33.4 % | +66.6 % |
| 2020 | — | -75.7 % | — | +34.5 % | +65.5 % |
| 2019 | — | +367.3 % | — | +32.3 % | +67.7 % |
| 2018 | — | +39.6 % | — | +25.1 % | +74.9 % |
| 2017 | — | +25.4 % | — | +19.9 % | +80.1 % |
| 2016 | — | -0.1 % | — | +18.5 % | +81.5 % |
| 2015 | — | +9.4 % | — | +20.8 % | +79.2 % |
| 2014 | — | +14.8 % | — | +23.7 % | +76.3 % |
| 2013 | — | — | +0.8 % | +28.6 % | +71.4 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 12 veröffentlichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-14
Verarbeitete Geschäftsjahre (13)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-14
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-30
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-27
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-28
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-07-21
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-11-26
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2019-07-25
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2018-07-19
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-07-27
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-12-13
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2016-03-31
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2015-01-28
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2015-01-28
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- EDINFORMATIC S.A.B86305
- ECOGEC IMMOBILIERE S.A.B86302
- ECOGEC S.A.B86301
- MYWAY REAL ESTATE S.A.B86292
- IMMOBILIERE DES SABLES S.A.B86289
- A.R.A. ENGINEERING S.à R.L.B86281
- FIDMAR S.A.B86309
- EUROFERTIGBAU A.G.B86311
- CONEXIA SAB86312
- TVLD PARTICIPATIONS S.A.B86314
- TEC NETWORKING S.A.B86315
- CISA INTERNATIONAL S.A.B86317
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.