FG Lux Property 7 S.à r.l.
73.170.871 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B236973
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2019–2024 · 7 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-04-13
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertberichtigungen | -1.326.212 € | -1.326.696 € | -1.074.037 € | -922.612 € | -54.753 € | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -182 € | — | -4.697 € | -422 € | -11.780 € | -3.907 € | -856 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.640.145 € | -2.640.145 € | -2.359.877 € | -1.495.327 € | -137.964 € | -1.111 € | — |
| Ergebnis vor Steuern | -2.134.930 € | -1.504.134 € | — | — | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -8.184 € | -71.576 € | — | — | — | — | — |
| Jahresergebnis | -2.143.114 € | -1.599.176 € | -1.176.916 € | -967.073 € | 78.794 € | -39.056 € | -5.982 € |
| Bilanzsumme | 73.170.871 € | 74.935.601 € | 75.893.579 € | 65.955.522 € | 50.526.744 € | 456.701 € | 11.912 € |
| Anlagevermögen | 70.060.798 € | 71.413.459 € | 72.761.159 € | 60.132.327 € | 46.124.762 € | — | — |
| Umlaufvermögen | 3.051.159 € | 3.450.326 € | 3.048.457 € | 5.728.607 € | 4.308.273 € | 348.201 € | 11.912 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 264.225 € | 462.327 € | 603.592 € | 843.824 € | 4.203.680 € | 347.666 € | 11.912 € |
| Eigenkapital | 15.029.478 € | 16.672.591 € | 17.571.767 € | 16.748.684 € | 17.115.756 € | 448.296 € | 6.018 € |
| Rückstellungen | — | — | 21.468 € | 1.836 € | 1.695 € | 4.835 € | 5.039 € |
| Verbindlichkeiten | 58.141.393 € | 58.263.010 € | 58.300.343 € | 49.152.419 € | 33.409.293 € | 3.570 € | 856 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.561.393 € | 2.683.010 € | 2.720.343 € | 2.457.957 € | 19.409.293 € | 3.570 € | 856 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 55.580.000 € | 55.580.000 € | 55.580.000 € | 46.694.462 € | 14.000.000 € | — | — |
| Summe der Passiva | 58.141.393 € | 58.263.010 € | 58.321.811 € | 49.206.839 € | 33.410.988 € | 8.405 € | 5.894 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -34.0 % | — | +20.5 % | +79.5 % |
| 2023 | — | -35.9 % | — | +22.2 % | +77.8 % |
| 2022 | — | -21.7 % | — | +23.2 % | +76.8 % |
| 2021 | — | -1327.3 % | — | +25.4 % | +74.6 % |
| 2020 | — | +301.7 % | — | +33.9 % | +66.1 % |
| 2019 | — | — | — | +98.2 % | +1.8 % |
| 2019 | — | — | — | +50.5 % | +49.5 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Verlust in 4 aufeinanderfolgenden eingereichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-04-13
Verarbeitete Geschäftsjahre (14)
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_BILANABR · 2026-04-13
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_COMPPABR · 2026-04-13
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_BILANABR · 2025-04-16
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_COMPPABR · 2025-04-16
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_BILANABR · 2024-04-26
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_COMPPABR · 2024-04-26
2021-10-01 – 2022-09-30
CA_BILANABR · 2023-05-02
2021-10-01 – 2022-09-30
CA_COMPPABR · 2023-05-02
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_BILANABR · 2022-05-04
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_COMPPABR · 2022-05-04
2019-10-01 – 2020-09-30
CA_BILANABR · 2021-03-25
2019-10-01 – 2020-09-30
CA_COMPPABR · 2021-03-25
2019-08-06 – 2019-09-30
CA_BILANABR · 2020-03-20
2019-08-06 – 2019-09-30
CA_COMPPABR · 2020-03-20
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Financière Caravelle IV S.A.B236972
- CUCF I Holdco, S.à r.l.B236971
- Queen's Court Holding S.à r.l.B236970
- LUX RENEWABLE HOLDINGS 7 S. à r. l.B236969
- Best Alfonso S.à r.l.B236968
- Wishcard Lux SPV S.à r.l.B236967
- CSRE I International Property III (Luxembourg) Holding S.à r.l.B236974
- Le Primeur de ConternB236977
- Juliet Oss B S.à r.l.B236979
- Rua JV S.à r.l.B236980
- GLEU CH INV S.à r.l.B236981
- Le Fromager de ConternB236982
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.