FG Lux Property 6 S.à r.l.
29.358.358 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B229990
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2018–2024 · 7 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-04-13
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertberichtigungen | -411.843 € | -445.704 € | -445.704 € | -445.704 € | -445.704 € | -403.207 € | -6.730 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -624.473 € | — | -52.716 € | -58.923 € | -98.189 € | -12.040 € | -9.344 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.134.418 € | -1.237.790 € | -1.188.607 € | -1.061.273 € | -1.296.625 € | -1.359.493 € | -38.352 € |
| Ergebnis vor Steuern | -1.295.290 € | — | — | — | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 3.530 € | — | — | — | — | — | — |
| Jahresergebnis | -1.291.760 € | -984.874 € | -601.785 € | -697.059 € | -400.958 € | -550.599 € | -61.770 € |
| Bilanzsumme | 29.358.358 € | 37.359.695 € | 37.898.057 € | 38.345.187 € | 39.711.182 € | 39.428.284 € | 17.291.292 € |
| Anlagevermögen | 28.256.083 € | 36.134.165 € | 36.579.870 € | 37.025.574 € | 37.471.278 € | 37.892.449 € | 14.023.297 € |
| Umlaufvermögen | 1.079.029 € | 1.189.689 € | 1.272.892 € | 1.262.066 € | 2.170.404 € | 1.354.453 € | 2.679.838 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 424.988 € | 452.975 € | 592.115 € | 374.951 € | 1.145.622 € | 882.309 € | 2.678.357 € |
| Eigenkapital | 3.894.350 € | 4.536.110 € | 5.070.984 € | 5.332.769 € | 6.029.828 € | 6.430.787 € | 4.508.345 € |
| Rückstellungen | — | — | 172.974 € | 198.010 € | 133.351 € | 200.076 € | 10.399 € |
| Verbindlichkeiten | 25.464.008 € | 32.823.584 € | 32.654.098 € | 32.814.407 € | 33.548.002 € | 32.797.421 € | 12.772.548 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 659.969 € | 893.483 € | 723.997 € | 1.348.710 € | 938.135 € | 12.047.421 € | 7.642.548 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 24.804.039 € | 31.930.102 € | 31.930.102 € | 31.465.697 € | 32.609.868 € | 20.750.000 € | 5.130.000 € |
| Summe der Passiva | 25.464.008 € | 32.823.584 € | 32.827.073 € | 33.012.417 € | 33.681.353 € | 32.997.497 € | 12.782.947 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -31.2 % | — | +13.3 % | +86.7 % |
| 2023 | — | -63.7 % | — | +12.1 % | +87.9 % |
| 2022 | — | +13.7 % | — | +13.4 % | +86.6 % |
| 2021 | — | -73.8 % | — | +13.9 % | +86.1 % |
| 2020 | — | +27.2 % | — | +15.2 % | +84.8 % |
| 2019 | — | -791.4 % | — | +16.3 % | +83.7 % |
| 2018 | — | — | — | +26.1 % | +73.9 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Verlust in 7 aufeinanderfolgenden eingereichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-04-13
Verarbeitete Geschäftsjahre (14)
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_BILANABR · 2026-04-13
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_COMPPABR · 2026-04-13
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_BILANABR · 2025-03-26
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_COMPPABR · 2025-03-26
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_BILANABR · 2024-04-26
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_COMPPABR · 2024-04-26
2021-10-01 – 2022-09-30
CA_BILANABR · 2023-05-02
2021-10-01 – 2022-09-30
CA_COMPPABR · 2023-05-02
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_BILANABR · 2022-05-02
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_COMPPABR · 2022-05-02
2019-10-01 – 2020-09-30
CA_BILANABR · 2021-03-25
2019-10-01 – 2020-09-30
CA_COMPPABR · 2021-03-25
2018-11-30 – 2019-09-30
CA_BILANABR · 2020-03-20
2018-11-30 – 2019-09-30
CA_COMPPABR · 2020-03-20
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Premium Investment HoldingB229987
- Alpha Omega Au Pair Placement S.à.r.l.-SB229985
- The Office CityB229984
- PERL Master HoldCo SARLB229982
- Acapela Holdings S.à r.l.B229979
- Kickstart Topco S.à r.l.B229977
- EMPIRA General Partner II S.à r.l.B229991
- SEE Bakery International S.à r.l.B229992
- IDF CQP GP S.à r.l.B229993
- Condor Projects IIB229995
- STORAGE LXL S.A.B229997
- Albatros Projects XVB229998
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.