Areal Landscape Architecture
1.551.966 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B231300
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2018–2024 · 6 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-10-14
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | 495.540 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | 230 € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | — | — | — | -75.185 € |
| Personalaufwand | — | — | — | — | -384.258 € | -222.479 € |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | -70.197 € | -57.125 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | -3.931 € | -12.829 € |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | — | 128.151 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | -533 € | -15 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | 81.834 € | 128.136 € |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | -20.066 € | -20.528 € |
| Jahresergebnis | 298.782 € | 238.358 € | 251.032 € | 59.078 € | 59.927 € | 94.162 € |
| Bilanzsumme | 1.551.966 € | 1.562.646 € | 1.395.840 € | 1.128.101 € | 1.165.260 € | 1.084.078 € |
| Anlagevermögen | 576.747 € | 446.559 € | 460.016 € | 446.440 € | 506.146 € | 527.129 € |
| Finanzanlagen | — | — | — | — | — | 0 € |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | 0 € |
| Umlaufvermögen | 954.330 € | 1.108.314 € | 927.796 € | 672.831 € | 647.605 € | 556.949 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 498.264 € | 815.506 € | 504.463 € | 456.930 € | 413.544 € | 329.232 € |
| Eigenkapital | 1.371.439 € | 1.071.909 € | 951.198 € | 700.167 € | 641.089 € | 598.795 € |
| Rückstellungen | — | 158.791 € | 109.267 € | 61.602 € | 40.405 € | 11.592 € |
| Verbindlichkeiten | 180.527 € | 231.946 € | 224.707 € | 132.332 € | 249.765 € | 356.690 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 146.350 € | — | — | — | 223.035 € | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 34.177 € | — | — | — | 26.730 € | — |
| Summe der Passiva | 180.527 € | 490.737 € | 444.642 € | 427.934 € | 524.170 € | 485.282 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +25.4 % | — | +88.4 % | +11.6 % |
| 2023 | — | -5.0 % | — | +68.6 % | +31.4 % |
| 2022 | — | +324.9 % | — | +68.1 % | +31.9 % |
| 2021 | — | -1.4 % | — | +62.1 % | +37.9 % |
| 2020 | — | — | — | +55.0 % | +45.0 % |
| 2018 | — | — | +19.0 % | +55.2 % | +44.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 6 veröffentlichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-10-14
Verarbeitete Geschäftsjahre (8)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-10-14
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2024-07-24
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-11-14
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-10-21
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-11-10
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-11-10
2018-11-20 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-10-19
2018-11-20 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2020-10-19
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- LUXSS S.àr.l.B231299
- Link HoldCo SCSB231298
- LIC Property DevelopmentB231297
- Tamathy S.à r.l.B231296
- HUGO'S S.à r.l.B231295
- SCHWEDLER S.à r.l.B231294
- GAMMOUDI SARL-SB231301
- BIO TRADE PLANET, S.à r.l.-S.B231302
- ACON Germaine Aggregation S.C.A.B231303
- MMC2 (Co-Invest I) Investments I S.à r.l.B231304
- Sports Cars (England) Pursuits S.à r.l.B231305
- Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l.B231306
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.