WAKE UP - Short-term rentals
10.506.529 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B201615
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2015–2024 · 9 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-06-26
Früher eingereicht als
C x C · VADO S.A.
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
Keine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht: die Ergebniszahlen sind vertraulich, nicht null.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 20.488 € | 117.645 € | 189.043 € | 699 € | -12.929 € | -158 € | -41.159 € | 54.177 € | -23.272 € |
| Bilanzsumme | 10.506.529 € | 9.347.714 € | 5.779.074 € | 2.373.662 € | 1.170.499 € | 1.451.012 € | 1.360.029 € | 975.099 € | 697.004 € |
| Anlagevermögen | 8.554.934 € | 7.643.085 € | 3.423.114 € | 2.230.055 € | 1.127.509 € | 1.150.814 € | 1.165.079 € | — | — |
| Finanzanlagen | 489.250 € | 364.250 € | 364.850 € | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 1.936.503 € | 1.691.044 € | 2.336.846 € | 141.845 € | 41.304 € | 298.550 € | 194.950 € | 951.849 € | 673.754 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.421 € | 11.378 € | 240.060 € | 8.196 € | 2.602 € | 9.292 € | 2.521 € | 29.323 € | 3.910 € |
| Eigenkapital | 328.074 € | 307.586 € | 213.682 € | 32.098 € | 31.399 € | 270.588 € | 270.746 € | 311.905 € | 7.728 € |
| Rückstellungen | — | — | 5.205 € | — | — | 433 € | 16.902 € | 14.827 € | 3.210 € |
| Verbindlichkeiten | 10.176.998 € | 9.033.751 € | 5.556.353 € | 2.332.564 € | 1.139.100 € | 1.179.992 € | 1.072.381 € | 648.367 € | 686.065 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 3.055.939 € | 2.107.478 € | 3.274.090 € | 418.413 € | 33.704 € | 61.986 € | 82.574 € | 1.142 € | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 7.121.059 € | 6.926.273 € | 2.282.263 € | 1.914.151 € | 1.105.397 € | 1.118.006 € | 989.808 € | 647.225 € | — |
| Summe der Passiva | 10.178.454 € | 9.040.128 € | 5.565.392 € | 2.341.564 € | 1.139.100 € | 1.180.425 € | 1.089.283 € | 663.194 € | 689.275 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -82.6 % | — | +3.1 % | +96.9 % |
| 2023 | — | -37.8 % | — | +3.3 % | +96.7 % |
| 2022 | — | +26941.6 % | — | +3.7 % | +96.3 % |
| 2021 | — | +105.4 % | — | +1.4 % | +98.6 % |
| 2020 | — | -8065.6 % | — | +2.7 % | +97.3 % |
| 2019 | — | +99.6 % | — | +18.6 % | +81.4 % |
| 2018 | — | -176.0 % | — | +19.9 % | +80.1 % |
| 2017 | — | — | — | +32.0 % | +68.0 % |
| 2015 | — | — | — | +1.1 % | +98.9 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Die Gewinn- und Verlustrechnung ist für alle 9 eingereichten Geschäftsjahre vertraulich, wie es das geänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 erlaubt. Die Bilanz bleibt öffentlich, und mit ihr das Jahresergebnis.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-06-26
Verarbeitete Geschäftsjahre (9)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-06-26
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-19
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-01-30
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-03-03
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-21
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-19
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-30
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2019-02-28
2015-11-13 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-12-15
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- PEIF II Luxco One S.à r.l.B201614
- Calypso Investment SARLB201612
- BATax-HauckSchuchardt S.à r.l.B201610
- NOTALUX S.à r.l.B201609
- Exeter Cannock 1 (UK) S.à r.l.B201607
- LEXPERA S.A.B201606
- Neptune Roppenheim Holding S.à r.l.B201617
- A&R PROJECTS S.A.B201620
- MesseTurm PropCo S.à r.l.B201621
- TOPFASHIONBEL2 S. à r.l.B201622
- Latin American Infrastructure InvestmentsB201624
- The Avenue PropertyB201625
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.