Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.
174.700.167 CHF
Bilanzsumme 2021 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B74932
Rechtsform
Registerabschnitt
Einreichungswährung
CHF
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2011–2021 · 11 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2022-09-19
Früher eingereicht als
SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE LA PÉTRUSSE S.A.
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Eine Einreichung bei der Centrale des Bilans enthält die RCS-Nummer, den eingetragenen Namen, die Währung, das Geschäftsjahr und die Beträge — sonst nichts über die Gesellschaft. Sitz, NACE-Tätigkeitscode, Gründungsdatum, Geschäftsführer und Gesellschafter führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das kostenlos Eintrag für Eintrag abgefragt wird und keinen wiederverwendbaren Gesamtauszug veröffentlicht. Das Register der wirtschaftlich Berechtigten ist seit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. November 2022 nicht mehr öffentlich. Diese Angaben fehlen hier also, statt ohne Nutzungsrecht kopiert zu werden.
Was eingereicht wird, und von wemFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, so wie sie in den von der Centrale des Bilans veröffentlichten Jahresabschlüssen stehen.
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Betriebsergebnis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | — | -8.321.227 € | -8.049.430 € | -8.055.861 € | -8.345.199 CHF |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | — | -108.745 € | 75.645 € | 119.074 € | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | — | 109.090 € | -75.570 € | -117.383 € | — |
| Jahresergebnis | -3.025.001 CHF | 94.540 CHF | 122.769 CHF | 214.711 CHF | -99.621 CHF | 211.347 CHF | 463.998 CHF | 0 € | 0 € | 0 € | 0 CHF |
| Bilanzsumme | 174.700.167 CHF | 199.371.746 CHF | 196.870.030 CHF | 207.965.031 CHF | 218.910.496 CHF | 234.462.786 CHF | 251.445.131 CHF | 263.510.471 € | 247.038.490 € | 261.006.944 € | 253.880.334 CHF |
| Anlagevermögen | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 231.734.975 CHF | 241.332.787 CHF | 241.332.787 € | 240.528.844 € | 240.528.844 € | 240.528.844 CHF |
| Finanzanlagen | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 15.596.240 CHF | 231.734.975 CHF | 241.332.787 CHF | 241.332.787 € | 240.528.844 € | 240.528.844 € | 240.528.844 CHF |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | — | — | 15.596.240 € | — | — | 11.957.358 CHF |
| Umlaufvermögen | 159.103.928 CHF | 183.775.506 CHF | 181.273.790 CHF | 192.368.791 CHF | 203.314.256 CHF | 2.727.811 CHF | 10.112.345 CHF | 22.177.684 € | 6.509.646 € | 20.478.100 € | 13.351.490 CHF |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 80.424 CHF | 82.597 CHF | 13.466 CHF | 94.301 CHF | 201.824 CHF | 227.550 CHF | 229.957 CHF | 21.275.941 € | 266.189 € | 234.012 € | 282.322 CHF |
| Eigenkapital | 24.610.055 CHF | 27.635.056 CHF | 27.540.516 CHF | 27.417.747 CHF | 27.203.037 CHF | 27.302.658 CHF | 27.059.130 CHF | 26.595.131 € | 27.851.817 € | 28.899.473 € | 29.908.590 CHF |
| Rückstellungen | 178.396 CHF | 178.396 CHF | 76.573 CHF | 55.461 CHF | 94.250 CHF | 255 CHF | 46.851 CHF | 11.188 € | 413.808 € | 338.162 € | 219.212 CHF |
| Verbindlichkeiten | 149.911.716 CHF | 171.558.295 CHF | 169.252.940 CHF | 180.491.822 CHF | 191.613.210 CHF | 207.159.873 CHF | 224.339.151 CHF | 236.904.151 € | 218.772.866 € | 231.769.308 € | 223.752.532 CHF |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 47.370.280 CHF | 10.576.867 CHF | 5.609.258 CHF | 5.564.000 CHF | 7.390.600 CHF | 7.356.078 CHF | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 102.541.436 CHF | 160.981.427 CHF | 163.643.681 CHF | 174.927.822 CHF | 184.222.610 CHF | 199.803.795 CHF | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 150.090.112 CHF | 171.736.690 CHF | 169.329.513 CHF | 180.547.284 CHF | 191.707.459 CHF | 207.160.128 CHF | 224.386.002 CHF | 236.915.339 € | 219.186.674 € | 232.107.471 € | 223.971.744 CHF |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Werten berechnet — diese Zahlen stehen so nicht in den Abschlüssen selbst.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -3299.7 % | — | +14.1 % | +85.9 % |
| 2020 | — | -23.0 % | — | +13.9 % | +86.1 % |
| 2019 | — | -42.8 % | — | +14.0 % | +86.0 % |
| 2018 | — | +315.5 % | — | +13.2 % | +86.8 % |
| 2017 | — | -147.1 % | — | +12.4 % | +87.6 % |
| 2016 | — | -54.5 % | — | +11.6 % | +88.4 % |
| 2015 | — | — | — | +10.8 % | +89.2 % |
| 2014 | — | — | — | +10.1 % | +89.9 % |
| 2013 | — | — | — | +11.3 % | +88.7 % |
| 2012 | — | — | — | +11.1 % | +88.9 % |
| 2011 | — | — | — | +11.8 % | +88.2 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben. Das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft — eine junge Gesellschaft mit einem Abschluss ist nicht deshalb riskant, weil sie einen hat.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Das jüngste Geschäftsjahr (2021) schloss mit einem Verlust ab.
- Die jüngste Einreichung betrifft 2021. Neueres wurde nicht veröffentlicht.
Dies ist kein Bonitätsrating. Es stützt sich allein auf öffentliche Register — wir haben keine Zahlungshistorie, keine Gerichtsakten und keine Bankdaten. Jedes Signal nennt Jahr und Zahl, aus denen es stammt, damit es nachprüfbar ist. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Stamm- und Finanzdaten stammen aus amtlichen luxemburgischen Quellen; MwSt.-Nummern werden gegen das VIES-System der EU geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2022-09-19
Verarbeitete Geschäftsjahre (15)
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-09-19
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-10-27
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-11-30
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-08-09
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-23
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-31
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2017-06-28
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2016-04-05
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2016-04-05
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2014-10-08
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2014-10-08
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2014-05-21
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2014-05-21
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2013-01-23
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2013-01-23
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenQuellen und Grenzen
- Die Finanzdaten stammen aus der Centrale des Bilans des STATEC; die MwSt.-Prüfung aus dem VIES-System der EU.
- Ein Einreicher darf die Gewinn- und Verlustrechnung — oder Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen — als vertraulich kennzeichnen. Ein vertraulicher Abschluss wird nicht veröffentlicht: er fehlt, er ist nicht null.
- Luxemburg hat die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 geändert: die frühere Form weist einen Aufwand als positiven Betrag auf der Aufwandsseite aus, die heutige als negativen. Aufwendungen werden hier für alle Jahre negativ dargestellt, damit eine Zeile nicht auf halbem Weg das Vorzeichen wechselt. Der Betrag wie eingereicht bleibt in den Dateien der Centrale des Bilans lesbar.
- Berechnete Kennzahlen (Veränderungen zum Vorjahr, Margen, Verhältnisse) berechnet Overit aus den eingereichten Werten — es sind keine amtlichen Zahlen und kein Bonitätsrating.