PayPal 3 S.à r.l.
64.475.233 $
Bilanzsumme 2021 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B127484
Registerabschnitt
Einreichungswährung
USD
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2011–2021 · 11 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2022-08-01
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | — | — | 12.827 $ | — | — | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | -3.000 $ | -11.244 $ | -8.677 $ | -9.610 $ | -8.376 $ | -7.163 $ | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Wertberichtigungen | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | -1.339 $ | -642 $ | -10.139 $ | -72 $ | -527 $ | -2.004 $ | 0 $ | -741 $ | -235 $ | — |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | 3.031 $ | 4.946 $ | 5.594 $ | 5.794 $ | 4.505 $ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | -7.014 $ | -3.969 $ | -4.396 $ | -4.551 $ | -2.038 $ |
| Jahresergebnis | -2.979 $ | -12.191 $ | 272 $ | -25.008 $ | -12.196 $ | 2.869 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bilanzsumme | 64.475.233 $ | 64.308.450 $ | 403.708 $ | 427.199 $ | 449.406 $ | 456.127 $ | 462.950 $ | 485.670 $ | 494.120 $ | 505.658 $ | 520.998 $ |
| Anlagevermögen | 64.333.204 $ | 64.165.243 $ | 252.133 $ | 252.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ |
| Finanzanlagen | 64.333.204 $ | 64.165.243 $ | 252.133 $ | 252.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ | 270.133 $ |
| Beteiligungen | — | 50.292 $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 142.029 $ | 143.206 $ | 151.575 $ | 175.066 $ | 179.273 $ | 185.994 $ | 192.817 $ | 215.537 $ | 223.987 $ | 235.525 $ | 250.865 $ |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 127.783 $ | 142.632 $ | 151.575 $ | 157.022 $ | 166.951 $ | 179.133 $ | 189.307 $ | 200.954 $ | 215.041 $ | 230.100 $ | 248.655 $ |
| Eigenkapital | 64.465.129 $ | 64.300.147 $ | 399.228 $ | 398.957 $ | 431.965 $ | 444.161 $ | 441.292 $ | 456.920 $ | 470.898 $ | 483.967 $ | 500.808 $ |
| Rückstellungen | — | 0 $ | 4.480 $ | 28.243 $ | 17.441 $ | 11.967 $ | 21.658 $ | 28.749 $ | 23.222 $ | 21.691 $ | 20.190 $ |
| Verbindlichkeiten | 10.104 $ | 8.302 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — |
| Summe der Passiva | 10.104 $ | 8.302 $ | 4.480 $ | 28.243 $ | 17.441 $ | 11.967 $ | 21.658 $ | 28.749 $ | 23.222 $ | 21.691 $ | 20.190 $ |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +75.6 % | — | +100.0 % | +0.0 % |
| 2020 | — | -4589.4 % | — | +100.0 % | +0.0 % |
| 2019 | — | +101.1 % | — | +98.9 % | +1.1 % |
| 2018 | — | -105.1 % | — | +93.4 % | +6.6 % |
| 2017 | — | -525.1 % | — | +96.1 % | +3.9 % |
| 2016 | — | — | — | +97.4 % | +2.6 % |
| 2015 | — | — | — | +95.3 % | +4.7 % |
| 2014 | — | — | — | +94.1 % | +5.9 % |
| 2013 | — | — | — | +95.3 % | +4.7 % |
| 2012 | — | — | — | +95.7 % | +4.3 % |
| 2011 | — | — | — | +96.1 % | +3.9 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Das jüngste Geschäftsjahr (2021) schloss mit einem Verlust ab.
- Die jüngste Einreichung betrifft 2021. Neueres wurde nicht veröffentlicht.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2022-08-01
Verarbeitete Geschäftsjahre (22)
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-08-01
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-08-01
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-07-08
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-07-08
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-08-31
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2020-08-31
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2019-07-01
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPP · 2019-07-01
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2018-06-19
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_COMPP · 2018-06-19
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-06-21
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPP · 2017-06-21
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-06-27
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-06-27
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2015-06-29
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2015-06-29
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2014-08-27
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2014-08-27
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2013-07-23
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2013-07-23
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2012-07-19
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2012-07-19
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Assenagon S.A.B127480
- Le Win Property S.A.B127478
- Eglantiers Property S.A.B127477
- Ak Bars Luxembourg S.A.B127473
- CONFER PARTNERSHIP S.e.c.sB127464
- ANTHUS PARTNERSHIP S.e.c.sB127462
- PayPal (Europe) S.à r.l.B127485
- Grand Brewing Luxembourg S.à r.l.B127487
- Lazy Lane S. à r.l.B127501
- AZ SOLUTIONS S.à r.l.B127505
- TI EXPANSION S.A.B127506
- Rubin S.à r.l.B127507
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.