Novelux S.à r.l.
273.319 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B204741
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2017–2024 · 8 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-08-04
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | — | — | — | — | -8.995 € | -61.500 € | — | — |
| Wertberichtigungen | — | — | — | — | -741 € | -741 € | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | — | — | — | -1.019 € | -1.419 € | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | -61 € | -1.674 € | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | 42.001 € | 46.881 € | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | -39.558 € | -5.549 € | — | — |
| Jahresergebnis | 31.486 € | 34.737 € | -1.738 € | 4.638 € | 2.443 € | 41.283 € | — | — |
| Bilanzsumme | 273.319 € | 243.795 € | 215.746 € | 205.085 € | 221.231 € | 211.735 € | 189.372 € | 145.945 € |
| Anlagevermögen | 533 € | 1.066 € | 6.251 € | 6.251 € | 6.250 € | 6.765 € | 7.279 € | 6.250 € |
| Finanzanlagen | 0 € | — | 6.251 € | 6.251 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.250 € |
| Umlaufvermögen | 272.786 € | 242.202 € | 208.622 € | 197.980 € | 214.981 € | 204.744 € | 181.640 € | 139.016 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 9.001 € | 2.773 € | 6.685 € | 1.186 € | 70.398 € | 52.903 € | 41.867 € | 17.654 € |
| Eigenkapital | 240.685 € | 209.199 € | 174.462 € | 176.200 € | 171.562 € | 169.118 € | 127.835 € | 46.187 € |
| Verbindlichkeiten | 32.634 € | 34.596 € | 41.284 € | 28.885 € | 49.669 € | 42.616 € | 61.537 € | 99.758 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 32.634 € | 34.596 € | 41.284 € | 28.885 € | 49.669 € | 35.666 € | 58.869 € | 55.269 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | — | — | — | — | — | 6.950 € | 2.668 € | 44.489 € |
| Summe der Passiva | 32.634 € | 34.596 € | 41.284 € | 28.885 € | 49.669 € | 42.616 € | 61.537 € | 99.758 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -9.4 % | — | +88.1 % | +11.9 % |
| 2023 | — | +2098.7 % | — | +85.8 % | +14.2 % |
| 2022 | — | -137.5 % | — | +80.9 % | +19.1 % |
| 2021 | — | +89.8 % | — | +85.9 % | +14.1 % |
| 2020 | — | -94.1 % | — | +77.5 % | +22.5 % |
| 2019 | — | — | — | +79.9 % | +20.1 % |
| 2018 | — | — | — | +67.5 % | +32.5 % |
| 2017 | — | — | — | +31.6 % | +68.4 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-08-04
Verarbeitete Geschäftsjahre (10)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-08-04
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-06-28
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-11-30
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-09-15
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-12-30
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-12-30
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-11-24
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-11-24
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-08-21
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-11-21
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- GO4VALUESB204735
- DSW Manchester Property S.à r.l.B204733
- Moonfare Feeder 1B204731
- Cidron Outdoor VI S.à r.l.B204730
- FANIB204727
- CALYPSO7 Investment S.A.B204725
- Bilia LuxembourgB204743
- Bromford Intermediate Holdco (Lux) S.à r.l.B204745
- Kildare Partners Luxembourg S.à r.l.B204747
- Alliser S.à r.l.B204748
- DIE BRILLE Hörzentrum SàrlB204749
- NAJA INVESTMENT S.A., SPFB20475
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.