MEIGERHORN II ETOY S.àr.l.
46.367.815 CHF
Bilanzsumme 2023 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B146322
Registerabschnitt
Einreichungswährung
CHF
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2011–2023 · 13 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-01-06
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Eine Einreichung bei der Centrale des Bilans enthält die RCS-Nummer, den eingetragenen Namen, die Währung, das Geschäftsjahr und die Beträge — sonst nichts über die Gesellschaft. Sitz, NACE-Tätigkeitscode, Gründungsdatum, Geschäftsführer und Gesellschafter führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das kostenlos Eintrag für Eintrag abgefragt wird und keinen wiederverwendbaren Gesamtauszug veröffentlicht. Das Register der wirtschaftlich Berechtigten ist seit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. November 2022 nicht mehr öffentlich. Diese Angaben fehlen hier also, statt ohne Nutzungsrecht kopiert zu werden.
Was eingereicht wird, und von wemFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, so wie sie in den von der Centrale des Bilans veröffentlichten Jahresabschlüssen stehen.
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | 2.148.377 CHF | 2.703.774 CHF | 1.829.830 CHF | 640.238 CHF | 11.963.154 CHF | 8.170.823 CHF | 7.425.000 CHF | 7.129.583 CHF | 5.560.167 CHF | 4.982.925 CHF | 1.529.228 CHF | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | 10.279.573 CHF | 6.249 CHF | 34.981 CHF | 298.273 CHF | 21.253.696 CHF | 17.359 CHF | 169.712 CHF | 906 CHF | — | — | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | -1.496.068 CHF | -1.739.072 CHF | -2.210.667 CHF | -1.992.604 CHF | -1.375.575 CHF | -968.231 CHF | -1.007.683 CHF | -608.644 CHF | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wertberichtigungen | -852.371 CHF | -1.800.658 CHF | -1.875.685 CHF | -1.948.699 CHF | -14.033.492 CHF | -2.118.294 CHF | -2.206.557 CHF | -2.293.316 CHF | -2.154.501 CHF | -1.800.284 CHF | -480 CHF | -272 CHF | -272 CHF |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.558.884 CHF | -634 CHF | -375.197 CHF | — | -13.945.743 CHF | -2.860.333 CHF | -492.160 CHF | -13.906 CHF | — | 0 CHF | -15.329 CHF | -14.277 CHF | -3.548 CHF |
| Betriebsergebnis | 6.520.627 CHF | -830.341 CHF | -2.596.738 CHF | -3.002.793 CHF | 3.862.040 CHF | 2.241.324 CHF | 3.888.313 CHF | 4.214.622 CHF | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.228.891 CHF | -3.410.888 CHF | -3.586.476 CHF | -3.094.905 CHF | -2.616.954 CHF | -2.644.202 CHF | -2.968.208 CHF | -3.233.347 CHF | -2.888.046 CHF | -2.314.628 CHF | -2.889.264 CHF | -1.072.526 CHF | -361.933 CHF |
| Ergebnis vor Steuern | 3.329.762 CHF | -4.225.161 CHF | -6.155.970 CHF | -6.086.897 CHF | 2.003.900 CHF | -325.391 CHF | 1.396.178 CHF | 1.007.740 CHF | 570.604 CHF | 487.521 CHF | 8.731 CHF | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -357.400 CHF | -204.255 CHF | -216.430 CHF | -138.855 CHF | -2.808.311 CHF | 5.877 CHF | -3.495 CHF | -3.551 CHF | -3.530 CHF | -3.852 CHF | -8.701 CHF | -1.945 CHF | -1.455 CHF |
| Jahresergebnis | 3.038.181 CHF | -4.429.973 CHF | -5.912.617 CHF | -6.226.345 CHF | -805.022 CHF | -1.587.449 CHF | 1.188.676 CHF | 717.837 CHF | 0 CHF | 347.946 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Bilanzsumme | 46.367.815 CHF | 66.680.649 CHF | 67.971.207 CHF | 72.573.799 CHF | 74.495.453 CHF | 84.928.156 CHF | 82.698.648 CHF | 84.130.463 CHF | 80.711.146 CHF | 71.972.285 CHF | 62.161.750 CHF | 28.726.383 CHF | 15.135.094 CHF |
| Anlagevermögen | 0 CHF | 59.827.114 CHF | 61.627.772 CHF | 63.877.204 CHF | 65.825.903 CHF | 80.514.653 CHF | 78.757.607 CHF | 80.156.287 CHF | 80.296.491 CHF | 70.676.335 CHF | 58.517.594 CHF | 26.794.536 CHF | 14.227.160 CHF |
| Finanzanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beteiligungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 46.367.815 CHF | 6.853.535 CHF | 6.303.162 CHF | 8.428.291 CHF | 8.663.475 CHF | 4.412.436 CHF | 3.941.041 CHF | 3.974.176 CHF | 414.655 CHF | 1.295.949 CHF | 3.643.853 CHF | 1.931.476 CHF | 907.291 CHF |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 40.473.785 CHF | 561.147 CHF | 188.214 CHF | 155.846 CHF | 349.836 CHF | 487.150 CHF | 1.065.660 CHF | 746.882 CHF | 214.359 CHF | 601.537 CHF | 2.803.317 CHF | 438.472 CHF | 407.178 CHF |
| Eigenkapital | -18.907.495 CHF | -21.945.676 CHF | -17.515.704 CHF | -11.603.087 CHF | -5.376.742 CHF | -4.571.720 CHF | -2.984.271 CHF | -4.172.947 CHF | -4.890.784 CHF | -4.213.474 CHF | -4.561.420 CHF | -1.650.466 CHF | -507.220 CHF |
| Rückstellungen | 2.155.500 CHF | 2.155.500 CHF | 2.155.500 CHF | 2.155.500 CHF | 2.155.500 CHF | 510.000 CHF | 194.434 CHF | 270.000 CHF | 340.000 CHF | 88.477 CHF | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 63.119.810 CHF | 86.470.825 CHF | 83.331.411 CHF | 82.021.386 CHF | 77.716.695 CHF | 88.989.876 CHF | 85.488.485 CHF | 88.025.410 CHF | 85.261.930 CHF | 76.097.283 CHF | 65.576.250 CHF | 30.376.849 CHF | 15.642.314 CHF |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 65.275.310 CHF | 88.626.325 CHF | 85.486.911 CHF | 84.176.886 CHF | 79.872.195 CHF | 89.499.876 CHF | 85.682.919 CHF | 88.303.410 CHF | 85.601.930 CHF | 76.185.759 CHF | 66.723.171 CHF | 30.376.849 CHF | 15.642.314 CHF |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Werten berechnet — diese Zahlen stehen so nicht in den Abschlüssen selbst.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -20.5 % | +168.6 % | +141.4 % | -40.8 % | +140.8 % |
| 2022 | +47.8 % | +25.1 % | -163.8 % | -32.9 % | +132.9 % |
| 2021 | +185.8 % | +5.0 % | -323.1 % | -25.8 % | +125.8 % |
| 2020 | -94.6 % | -673.4 % | -972.5 % | -16.0 % | +116.0 % |
| 2019 | +46.4 % | +49.3 % | -6.7 % | -7.2 % | +107.2 % |
| 2018 | +10.0 % | -233.5 % | -19.4 % | -5.4 % | +105.4 % |
| 2017 | +4.1 % | +65.6 % | +16.0 % | -3.6 % | +103.6 % |
| 2016 | +28.2 % | — | +10.1 % | -5.0 % | +105.0 % |
| 2015 | +11.6 % | -100.0 % | 0.0 % | -6.1 % | +106.1 % |
| 2014 | +225.8 % | — | +7.0 % | -5.9 % | +105.9 % |
| 2013 | — | — | 0.0 % | -7.3 % | +107.3 % |
| 2012 | — | — | — | -5.7 % | +105.7 % |
| 2011 | — | — | — | -3.4 % | +103.4 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben. Das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft — eine junge Gesellschaft mit einem Abschluss ist nicht deshalb riskant, weil sie einen hat.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Negatives Eigenkapital in 2023: -18.907.495 CHF. Die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen.
- Die jüngste Einreichung betrifft 2023. Neueres wurde nicht veröffentlicht.
Dies ist kein Bonitätsrating. Es stützt sich allein auf öffentliche Register — wir haben keine Zahlungshistorie, keine Gerichtsakten und keine Bankdaten. Jedes Signal nennt Jahr und Zahl, aus denen es stammt, damit es nachprüfbar ist. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Stamm- und Finanzdaten stammen aus amtlichen luxemburgischen Quellen; MwSt.-Nummern werden gegen das VIES-System der EU geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-01-06
Verarbeitete Geschäftsjahre (26)
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2025-01-06
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPP · 2025-01-06
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILAN · 2023-07-05
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPP · 2023-07-05
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILAN · 2022-06-01
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPP · 2022-06-01
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILAN · 2021-09-30
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPP · 2021-09-30
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILAN · 2020-09-08
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPP · 2020-09-08
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILAN · 2020-01-27
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPP · 2020-01-27
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILAN · 2019-06-11
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_COMPP · 2019-06-11
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILAN · 2017-10-03
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPP · 2017-10-03
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_COMPP · 2016-12-14
2015-01-01 – 2015-12-31
CA_BILAN · 2016-12-14
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_BILAN · 2015-09-08
2014-01-01 – 2014-12-31
CA_COMPP · 2015-09-08
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2015-09-08
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2015-09-08
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2013-11-11
2012-01-01 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2013-11-11
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_BILAN · 2013-06-24
2011-01-01 – 2011-12-31
CA_COMPP · 2013-06-24
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenQuellen und Grenzen
- Die Finanzdaten stammen aus der Centrale des Bilans des STATEC; die MwSt.-Prüfung aus dem VIES-System der EU.
- Ein Einreicher darf die Gewinn- und Verlustrechnung — oder Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen — als vertraulich kennzeichnen. Ein vertraulicher Abschluss wird nicht veröffentlicht: er fehlt, er ist nicht null.
- Luxemburg hat die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ab dem Geschäftsjahr 2016 geändert: die frühere Form weist einen Aufwand als positiven Betrag auf der Aufwandsseite aus, die heutige als negativen. Aufwendungen werden hier für alle Jahre negativ dargestellt, damit eine Zeile nicht auf halbem Weg das Vorzeichen wechselt. Der Betrag wie eingereicht bleibt in den Dateien der Centrale des Bilans lesbar.
- Berechnete Kennzahlen (Veränderungen zum Vorjahr, Margen, Verhältnisse) berechnet Overit aus den eingereichten Werten — es sind keine amtlichen Zahlen und kein Bonitätsrating.