Gotic Haus S.à r.l.
32.184.242 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B215101
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2017–2024 · 8 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-09
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
Keine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht: die Ergebniszahlen sind vertraulich, nicht null.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -4.332.740 € | -2.242.112 € | 290.721 € | 404.778 € | -1.852.634 € | 6.234.877 € | 3.203.714 € | -1.420.738 € |
| Bilanzsumme | 32.184.242 € | 36.573.978 € | 40.636.371 € | 41.593.249 € | 43.834.984 € | 46.928.315 € | 41.155.850 € | 38.630.025 € |
| Anlagevermögen | 31.300.000 € | 35.600.000 € | 40.000.000 € | 41.100.000 € | 42.600.000 € | 46.300.000 € | 39.300.000 € | 36.800.000 € |
| Umlaufvermögen | 720.925 € | 744.942 € | 341.701 € | 105.561 € | 828.694 € | 175.248 € | 1.519.302 € | 1.449.896 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 71.207 € | 633.790 € | 197.448 € | 49.612 € | 800.753 € | 148.247 € | 1.512.576 € | 1.385.190 € |
| Eigenkapital | 4.285.869 € | 8.618.609 € | 10.860.721 € | 11.569.997 € | 12.165.218 € | 14.017.853 € | 7.782.976 € | 4.579.262 € |
| Rückstellungen | 302.872 € | 1.010.255 € | 1.359.353 € | 1.294.426 € | 1.207.706 € | 1.535.862 € | 351.097 € | — |
| Verbindlichkeiten | 27.595.501 € | 26.945.114 € | 28.416.297 € | 28.728.826 € | 30.462.060 € | 31.374.600 € | 33.021.777 € | 33.983.849 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 772.279 € | 22.274.417 € | 1.392.978 € | 1.171.773 € | 1.031.592 € | 669.058 € | 579.468 € | 750.159 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 26.823.222 € | 4.670.697 € | 27.023.319 € | 27.557.053 € | 29.430.468 € | 30.705.542 € | 32.442.309 € | 33.233.690 € |
| Summe der Passiva | 27.898.373 € | 27.955.369 € | 29.775.650 € | 30.023.252 € | 31.669.766 € | 32.910.462 € | 33.372.874 € | 34.050.763 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -93.2 % | — | +13.3 % | +86.7 % |
| 2023 | — | -871.2 % | — | +23.6 % | +76.4 % |
| 2022 | — | -28.2 % | — | +26.7 % | +73.3 % |
| 2021 | — | +121.8 % | — | +27.8 % | +72.2 % |
| 2020 | — | -129.7 % | — | +27.8 % | +72.2 % |
| 2019 | — | +94.6 % | — | +29.9 % | +70.1 % |
| 2018 | — | +325.5 % | — | +18.9 % | +81.1 % |
| 2017 | — | — | — | +11.9 % | +88.1 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Das jüngste Geschäftsjahr (2024) schloss mit einem Verlust ab.
- Die Gewinn- und Verlustrechnung ist für alle 8 eingereichten Geschäftsjahre vertraulich, wie es das geänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 erlaubt. Die Bilanz bleibt öffentlich, und mit ihr das Jahresergebnis.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-09
Verarbeitete Geschäftsjahre (8)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-09
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-07-29
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-10
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-26
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-08-02
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-07-31
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-22
2017-05-19 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-23
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- CLS Investments 2 S.à r.l.B215100
- EP European Holding II S.à r.l.B215099
- IB2E S.à r.l.B215098
- DS IMMOBILIER S.à r.l.B215097
- NEGOLUX & COB215096
- Selecta Group MidCo S.à r.l.B215092
- Cycle Management S.à r.l.B215103
- SC Opportunities S.A.B215104
- Spinnaker Diversified Investments Holdings S.à r.l.B215105
- Genoa Diversified Investments Holdings S.à r.l.B215106
- WATSON-HOLDING SPF SARLB215108
- L1R INVEST1 HOLDINGS S.à r.l.B215109
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.