Frederiksborggade Copenhagen DK S.à r.l.
117.797.023 DKK
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B218179
Registerabschnitt
Einreichungswährung
DKK
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2017–2024 · 7 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-09-03
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | 6.482.472 DKK | 5.413.508 DKK | 3.868.530 DKK | 3.400.637 DKK | 2.858.780 DKK | 3.219.604 DKK | 1.090.423 DKK |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | — | — | 158.244 DKK | 19.535 DKK | 51.337 DKK | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | -2.747.554 DKK | -2.965.800 DKK | -3.146.558 DKK | -2.304.126 DKK | -904.084 DKK | -1.799.612 DKK | -569.315 DKK |
| Wertberichtigungen | 1.590.765 DKK | -1.621.402 DKK | 5.324.381 DKK | -1.200.000 DKK | -3.008.092 DKK | -8.844.590 DKK | 18.059 DKK |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -123.916 DKK | -732.171 DKK | -181.757 DKK | -52.306 DKK | -1.617.809 DKK | -1.516.310 DKK | -187.079 DKK |
| Betriebsergebnis | 5.201.766 DKK | 94.134 DKK | 5.864.597 DKK | 2.448 DKK | -2.651.669 DKK | -8.889.571 DKK | 352.088 DKK |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.103.996 DKK | -5.245.529 DKK | -2.796.001 DKK | -2.631.602 DKK | -2.426.806 DKK | -2.155.923 DKK | -724.153 DKK |
| Ergebnis vor Steuern | 2.110.560 DKK | -5.143.384 DKK | 3.072.386 DKK | -2.623.314 DKK | -5.077.427 DKK | -11.043.049 DKK | -372.065 DKK |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -1.094.211 DKK | 150.362 DKK | -707.618 DKK | -5.000 DKK | -5.000 DKK | 154.374 DKK | -159.374 DKK |
| Jahresergebnis | 994.424 DKK | -5.001.846 DKK | 2.023.839 DKK | -2.755.556 DKK | -5.116.911 DKK | -10.894.662 DKK | -531.439 DKK |
| Bilanzsumme | 117.797.023 DKK | 116.503.133 DKK | 120.774.121 DKK | 104.951.370 DKK | 107.210.477 DKK | 103.333.246 DKK | 111.124.554 DKK |
| Anlagevermögen | 110.300.000 DKK | 108.700.000 DKK | 110.300.000 DKK | 99.900.000 DKK | 101.100.000 DKK | 99.300.000 DKK | 93.900.000 DKK |
| Umlaufvermögen | 7.396.042 DKK | 7.511.742 DKK | 9.427.199 DKK | 4.617.514 DKK | 5.601.428 DKK | 3.499.113 DKK | 16.959.375 DKK |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.747.349 DKK | 3.603.986 DKK | 5.326.267 DKK | 3.419.470 DKK | 4.607.156 DKK | 898.859 DKK | 16.518.826 DKK |
| Eigenkapital | 67.465.884 DKK | 66.471.461 DKK | 22.223.306 DKK | 7.215.432 DKK | 9.970.988 DKK | 15.087.899 DKK | 25.982.561 DKK |
| Rückstellungen | 1.338.325 DKK | 565.616 DKK | 715.978 DKK | — | 3.518.038 DKK | 1.101.937 DKK | 923.986 DKK |
| Verbindlichkeiten | 48.774.485 DKK | 49.287.168 DKK | 97.510.353 DKK | 97.493.419 DKK | 93.191.020 DKK | 86.652.220 DKK | 84.180.507 DKK |
| Summe der Passiva | 50.331.139 DKK | 50.031.673 DKK | 98.550.815 DKK | 97.735.937 DKK | 97.239.488 DKK | 88.245.346 DKK | 85.141.993 DKK |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +19.7 % | +119.9 % | +15.3 % | +57.3 % | +42.7 % |
| 2023 | +39.9 % | -347.1 % | -92.4 % | +57.1 % | +42.9 % |
| 2022 | — | — | +52.3 % | +18.4 % | +81.6 % |
| 2020 | +19.0 % | +46.1 % | -81.0 % | +6.9 % | +93.1 % |
| 2019 | -11.2 % | +53.0 % | -179.0 % | +9.3 % | +90.7 % |
| 2018 | +195.3 % | -1950.0 % | -338.4 % | +14.6 % | +85.4 % |
| 2017 | — | — | -48.7 % | +23.4 % | +76.6 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-09-03
Verarbeitete Geschäftsjahre (14)
2024-03-01 – 2025-02-28
CA_BILAN · 2025-09-03
2024-03-01 – 2025-02-28
CA_COMPP · 2025-09-03
2023-03-01 – 2024-02-29
CA_BILAN · 2024-10-25
2023-03-01 – 2024-02-29
CA_COMPP · 2024-10-25
2022-03-01 – 2023-02-28
CA_BILAN · 2024-03-22
2022-03-01 – 2023-02-28
CA_COMPP · 2024-03-22
2020-03-01 – 2021-02-28
CA_BILAN · 2021-12-02
2020-03-01 – 2021-02-28
CA_COMPP · 2021-12-02
2019-03-01 – 2020-02-29
CA_BILAN · 2020-09-28
2019-03-01 – 2020-02-29
CA_COMPP · 2020-09-28
2018-03-01 – 2019-02-28
CA_BILAN · 2019-10-02
2018-03-01 – 2019-02-28
CA_COMPP · 2019-10-02
2017-09-20 – 2018-02-28
CA_BILAN · 2018-08-21
2017-09-20 – 2018-02-28
CA_COMPP · 2018-08-21
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- HSBC Diversified Loan Fund General Partner S.à r.l.B218177
- Joyson Safety Systems Holdings No. 1 S.à r.l.B218176
- Databourg Systems S.à r.l.B218175
- Green Holding Luxembourg S.à r.l.B218173
- Birmingham Crossway House Business Centre S.àr.l.B218172
- LBH - KNEPPER S.àr.l.B218171
- Green LuxCo Capital S.A.B218182
- CONTASSIS S à r.l.B218185
- EGR2 S.A.B218186
- Muller-Lemmer S.à r.l.B218187
- Eneris Fuels S.A.B218188
- Livingstonia S.à r.l.B218189
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.