Emerald Invest S.A.
135.170 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B197677
Rechtsform
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2015–2024 · 10 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-12-01
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertberichtigungen | — | — | -519 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | -0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | 32.915 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | -4.731 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Jahresergebnis | 39.683 € | 26.859 € | 27.649 € | -4.095 € | -727 € | -968 € | -721 € | -1.161 € | -1.036 € | -2.021 € |
| Bilanzsumme | 135.170 € | 102.529 € | 57.596 € | 22.466 € | 28.235 € | 25.640 € | 45.330 € | 51.286 € | 38.542 € | 30.114 € |
| Anlagevermögen | 5.943 € | 7.256 € | 5.207 € | 4.168 € | 7.925 € | 25.640 € | 45.330 € | 50.751 € | 35.621 € | 27.950 € |
| Finanzanlagen | 4.167 € | 4.167 € | 4.169 € | 4.168 € | 7.925 € | 25.640 € | 45.330 € | 50.751 € | 35.621 € | 27.950 € |
| Umlaufvermögen | 129.227 € | 95.272 € | 52.389 € | 18.298 € | 20.310 € | — | 0 € | 535 € | 2.921 € | 2.164 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 42.538 € | 36.509 € | 51.584 € | 17.763 € | 20.310 € | — | — | 0 € | 2.788 € | 1.896 € |
| Eigenkapital | 114.461 € | 74.779 € | 47.919 € | 20.270 € | 24.365 € | 25.092 € | 26.060 € | 26.782 € | 27.942 € | 28.979 € |
| Verbindlichkeiten | 20.709 € | 27.750 € | 9.677 € | 2.196 € | 3.869 € | 548 € | 19.270 € | 24.504 € | 10.600 € | 1.135 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 20.709 € | 27.750 € | 9.677 € | 2.196 € | 3.869 € | 548 € | 19.270 € | 24.504 € | 10.600 € | — |
| Summe der Passiva | 20.709 € | 27.750 € | 9.677 € | 2.196 € | 3.869 € | 548 € | 19.270 € | 24.504 € | 10.600 € | 1.135 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +47.7 % | — | +84.7 % | +15.3 % |
| 2023 | — | -2.9 % | — | +72.9 % | +27.1 % |
| 2022 | — | +775.1 % | — | +83.2 % | +16.8 % |
| 2021 | — | -463.4 % | — | +90.2 % | +9.8 % |
| 2020 | — | +24.9 % | — | +86.3 % | +13.7 % |
| 2019 | — | -34.2 % | — | +97.9 % | +2.1 % |
| 2018 | — | +37.9 % | — | +57.5 % | +42.5 % |
| 2017 | — | -12.0 % | — | +52.2 % | +47.8 % |
| 2016 | — | +48.7 % | — | +72.5 % | +27.5 % |
| 2015 | — | — | — | +96.2 % | +3.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-12-01
Verarbeitete Geschäftsjahre (12)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-12-01
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2025-04-11
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-12-01
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-12-01
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-11-14
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-11-14
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-09-01
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-20
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-08-01
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-27
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-08-18
2015-06-04 – 2015-12-31
CA_BILANABR · 2016-12-28
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- BECOMING SOLUTIONS SàrlB197676
- TH Ludus S.à r.l.B197675
- Invitation au VoyageB197674
- MD STRUCTURESB197671
- BRAUN Bernard S.à r.l.B19767
- TH Life S.à r.l.B197666
- Reditum S.A.B197680
- Eventsolutions s.à r.l.B197681
- Meso S.à r.l.B197683
- KANUVI S.à r.l.B197686
- Symbol Holdco C-T S.à r.l.B197687
- KKR Dublin Property Investments S.à r.l.B197688
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.