BTO Recherche
1.039.530 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B204656
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2016–2024 · 9 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-01
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
Keine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht: die Ergebniszahlen sind vertraulich, nicht null.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 409.180 € | 275.591 € | 272.504 € | 131.018 € | 65.025 € | 79.207 € | 41.651 € | 128.751 € | 28.943 € |
| Bilanzsumme | 1.039.530 € | 1.206.026 € | 771.192 € | 692.807 € | 785.187 € | 510.939 € | 266.042 € | 398.646 € | 257.556 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 1.133 € | 3.858 € | 6.584 € | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 1.035.377 € | 1.200.900 € | 763.557 € | 682.653 € | 776.097 € | 507.369 € | 262.024 € | 398.646 € | 257.556 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 255.135 € | 424.732 € | 419.129 € | 383.260 € | 616.871 € | 316.388 € | 78.291 € | 256.392 € | 189.023 € |
| Eigenkapital | 641.372 € | 740.192 € | 464.600 € | 317.096 € | 186.078 € | 121.053 € | 121.846 € | 170.194 € | 41.443 € |
| Rückstellungen | 29.324 € | 3.707 € | 3.505 € | 80.254 € | 41.762 € | 65.156 € | 15.501 € | 51.236 € | 11.148 € |
| Verbindlichkeiten | 368.834 € | 451.128 € | 303.086 € | 295.457 € | 557.347 € | 324.731 € | 128.695 € | 177.216 € | 204.964 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 368.569 € | 448.362 € | 300.586 € | 292.957 € | 554.847 € | 322.056 € | 126.172 € | 174.693 € | 202.464 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 266 € | 2.766 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.675 € | 2.523 € | 2.523 € | 2.500 € |
| Summe der Passiva | 398.158 € | 465.834 € | 306.591 € | 375.711 € | 599.109 € | 389.886 € | 144.196 € | 228.452 € | 216.112 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +48.5 % | — | +61.7 % | +38.3 % |
| 2023 | — | +1.1 % | — | +61.4 % | +38.6 % |
| 2022 | — | +108.0 % | — | +60.2 % | +39.8 % |
| 2021 | — | +101.5 % | — | +45.8 % | +54.2 % |
| 2020 | — | -17.9 % | — | +23.7 % | +76.3 % |
| 2019 | — | +90.2 % | — | +23.7 % | +76.3 % |
| 2018 | — | -67.6 % | — | +45.8 % | +54.2 % |
| 2017 | — | +344.8 % | — | +42.7 % | +57.3 % |
| 2016 | — | — | — | +16.1 % | +83.9 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Gewinn in allen 9 veröffentlichten Geschäftsjahren.
- Die Gewinn- und Verlustrechnung ist für alle 9 eingereichten Geschäftsjahre vertraulich, wie es das geänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 erlaubt. Die Bilanz bleibt öffentlich, und mit ihr das Jahresergebnis.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-01
Verarbeitete Geschäftsjahre (9)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-01
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-06-27
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-12
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-13
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2022-02-23
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-08-18
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-09
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-06-21
2016-02-26 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-10-25
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Tilloc Lux S.à r.l.B204655
- Opus Midco S.à r.l.B204654
- Socri LimitedB204653
- IGF S. à r. l.B204652
- 1'NSPIRATIONS SAB204651
- KeypleezB204649
- Silver Sea Properties (Bromsgrove) S.à r.l.B204659
- Think IT Secure S.à r.l.B204661
- AGRAR-SERVICE WELTER S.à r.l.B204662
- Capital Bay Holding S.A.B204663
- Opus Holdco S.à r.l.B204664
- Rodevita S.A.B204668
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.