BAAF IV CDLDF3 S.à r.l.
4.092.177 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B246720
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2020–2024 · 6 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-04-09
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | 0 € | 14 € | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.965.783 € | -5.651.549 € | -4.776.389 € | — | -1.617.642 € | -13.151 € |
| Ergebnis vor Steuern | 360.233 € | 290.388 € | 258.027 € | — | 88.375 € | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -34.436 € | 9.546 € | -157.845 € | — | -20.866 € | — |
| Jahresergebnis | 298.422 € | 291.409 € | 102.787 € | -256.271 € | 67.509 € | -22.024 € |
| Bilanzsumme | 4.092.177 € | 81.709.937 € | 75.842.510 € | 66.401.472 € | 38.092.440 € | 13.160.048 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 77.140.927 € | 72.345.911 € | 64.089.979 € | 19.278.064 € | 12.772.500 € |
| Finanzanlagen | 0 € | 77.140.927 € | 72.345.911 € | 64.089.979 € | 19.278.064 € | 12.772.500 € |
| Umlaufvermögen | 4.080.809 € | 4.557.072 € | 3.486.127 € | 2.299.682 € | 18.806.667 € | 385.647 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.631.701 € | 3.891.328 € | 2.646.656 € | 637.799 € | 18.679.750 € | 369.397 € |
| Eigenkapital | 3.853.978 € | 3.555.556 € | 3.219.582 € | 1.002.414 € | 221.485 € | 119.976 € |
| Rückstellungen | 37.464 € | 36.050 € | 28.621 € | 28.621 € | 23.685 € | 18.806 € |
| Verbindlichkeiten | 200.735 € | 77.581.892 € | 72.030.403 € | 65.370.437 € | 37.847.271 € | 13.021.266 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 200.735 € | 7.142.453 € | 1.590.964 € | 1.330.998 € | 1.447.271 € | 21.266 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € | 70.439.439 € | 70.439.439 € | 64.039.439 € | 36.400.000 € | 13.000.000 € |
| Summe der Passiva | 238.199 € | 78.154.381 € | 72.622.928 € | 65.399.058 € | 37.870.955 € | 13.040.072 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +2.4 % | — | +94.2 % | +5.8 % |
| 2023 | — | +183.5 % | — | +4.4 % | +95.6 % |
| 2022 | — | +140.1 % | — | +4.2 % | +95.8 % |
| 2021 | — | -479.6 % | — | +1.5 % | +98.5 % |
| 2020 | — | — | — | +0.6 % | +99.4 % |
| 2020 | — | — | — | +0.9 % | +99.1 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
In den veröffentlichten Abschlüssen fällt nichts auf, das besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-04-09
Verarbeitete Geschäftsjahre (11)
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_BILANABR · 2026-04-09
2024-10-01 – 2025-09-30
CA_COMPPABR · 2026-04-09
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_BILANABR · 2025-03-31
2023-10-01 – 2024-09-30
CA_COMPPABR · 2025-03-31
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_BILANABR · 2024-04-11
2022-10-01 – 2023-09-30
CA_COMPPABR · 2024-04-11
2021-10-01 – 2022-09-30
CA_BILANABR · 2023-03-08
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_BILANABR · 2022-04-29
2020-10-01 – 2021-09-30
CA_COMPPABR · 2022-04-29
2020-08-31 – 2020-09-30
CA_BILANABR · 2021-05-20
2020-08-31 – 2020-09-30
CA_COMPPABR · 2021-05-20
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- BAAF III CDLDF2 S.à r.l.B246719
- Pierre WELTER SARL-SB246718
- GREISENDAHL S.A.S.B246715
- MischiefB246713
- HONS s.à r.l.B246712
- Ca Chua Property S.A.B246707
- KOEOSB246721
- INTERNATIONAL SERVICES VON LUXEMBOURG S.à r.l.B246722
- LIVAN s.à r.l.B246723
- ROOM 3D Communications S.A.B246724
- L'Atelier ImmoB246725
- Alcove Europe HoldingsB246726
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.