Aura Group & Partners S.à r.l.
9.259.060 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B243473
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2020–2024 · 5 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-07-24
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatzerlöse | — | 293.822 € | — | — | — |
| Sonstige betriebliche Erträge | — | 116.831 € | — | — | — |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen | — | -32.440 € | — | — | — |
| Personalaufwand | — | 0 € | 0 € | — | — |
| Wertberichtigungen | — | -92.858 € | -92.858 € | — | — |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | -106.160 € | -14.905 € | — | — |
| Betriebsergebnis | — | 179.196 € | — | — | — |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | -375.790 € | -191.740 € | — | — |
| Jahresergebnis | -88.187 € | -109.082 € | -11.423 € | -154.504 € | -90.326 € |
| Bilanzsumme | 9.259.060 € | 7.747.728 € | 7.742.863 € | 5.442.475 € | 2.888.237 € |
| Anlagevermögen | 7.590.982 € | 6.474.406 € | 5.766.190 € | 5.310.980 € | 2.878.085 € |
| Finanzanlagen | 4.470.363 € | 3.261.192 € | 2.460.382 € | 1.912.577 € | 12.000 € |
| Umlaufvermögen | 1.668.078 € | 1.273.057 € | 1.976.144 € | 130.703 € | 9.098 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 21.091 € | 316.425 € | 1.017.562 € | 47.978 € | 9.098 € |
| Eigenkapital | -441.021 € | -352.834 € | -243.753 € | -232.330 € | -77.826 € |
| Verbindlichkeiten | 9.700.082 € | 8.100.562 € | 7.986.616 € | 5.674.805 € | 2.966.064 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 537.680 € | — | 206.293 € | 181.328 € | 22.931 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 9.162.402 € | — | 7.780.323 € | 5.493.477 € | 2.943.133 € |
| Summe der Passiva | 9.700.082 € | 8.100.562 € | 7.986.616 € | 5.674.805 € | 2.966.064 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +19.2 % | — | -4.8 % | +104.8 % |
| 2023 | — | -855.0 % | -37.1 % | -4.6 % | +104.6 % |
| 2022 | — | +92.6 % | — | -3.1 % | +103.1 % |
| 2021 | — | -71.1 % | — | -4.3 % | +104.3 % |
| 2020 | — | — | — | -2.7 % | +102.7 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Negatives Eigenkapital in 2024: -441.021 €. Die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen.
- Verlust in 5 aufeinanderfolgenden eingereichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-07-24
Verarbeitete Geschäftsjahre (7)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-07-24
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILAN · 2024-07-22
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPP · 2024-07-22
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-07-18
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-07-18
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-08-03
2020-04-02 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-09-30
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Shiva Leaf SàrlB243472
- BEIE RE S.à r.l.B243471
- LIVERO S.à r.l.B243470
- Perpetua Holding Europe S.à r.l.B243469
- TPG Lux Genpar S.à r.l.B243468
- Terracotta Holdco S.à r.l.B243467
- DS-Pharmalux SARLB243474
- PeakBridge GP SARLB243475
- UK Warehouse Investment S.à r.l.B243476
- Crown S.à r.l.B243477
- Merikep S.à r.lB243479
- Trademar S.à r.l.-SPFB243481
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.