Interlude International Group
62.744.775 €
Bilanzsumme 2025 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B172265
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2012–2025 · 8 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-05-05
Früher eingereicht als
Metropole International Hotel Group S.à r.l.
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | — | — | — | — | — | -407.300 € | -197.479 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | 3.235 € | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | -3.210 € | -1.575 € |
| Jahresergebnis | 12.164 € | 13.165 € | -112.749 € | -359.430 € | -72.461 € | -16.265 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 62.744.775 € | 57.245.932 € | 53.844.370 € | 50.988.202 € | 50.356.996 € | 48.132.361 € | 20.468.989 € | 19.943.382 € |
| Anlagevermögen | 54.978.820 € | 49.698.850 € | 47.256.666 € | 45.354.070 € | 44.990.249 € | 44.834.278 € | 17.094.707 € | 16.294.707 € |
| Finanzanlagen | 54.970.024 € | 49.690.054 € | 47.247.870 € | 45.345.274 € | 44.981.299 € | 44.825.328 € | 17.094.707 € | 16.294.707 € |
| Umlaufvermögen | 7.765.955 € | 7.547.082 € | 6.587.704 € | 5.634.132 € | 5.366.746 € | 3.296.716 € | 3.374.282 € | 3.648.675 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.988 € | 9.837 € | 23.824 € | 249.259 € | 192.035 € | 13.114 € | 61.205 € | 504.170 € |
| Eigenkapital | -2.562.727 € | -2.574.891 € | -2.588.055 € | -2.475.307 € | -2.115.877 € | -1.968.168 € | -212.429 € | 58.307 € |
| Verbindlichkeiten | 65.307.503 € | 59.820.823 € | 56.432.425 € | 53.463.509 € | 52.472.873 € | 50.100.529 € | 20.681.418 € | 19.885.075 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 32.386.431 € | 31.751.694 € | 31.115.153 € | 28.742.307 € | 27.848.970 € | 25.599.217 € | — | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 32.921.071 € | 28.069.129 € | 25.317.272 € | 24.721.202 € | 24.623.903 € | 24.501.311 € | — | — |
| Summe der Passiva | 65.307.503 € | 59.820.823 € | 56.432.425 € | 53.463.509 € | 52.472.873 € | 50.100.529 € | 20.681.418 € | 19.885.075 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -7.6 % | — | -4.1 % | +104.1 % |
| 2024 | — | +111.7 % | — | -4.5 % | +104.5 % |
| 2023 | — | +68.6 % | — | -4.8 % | +104.8 % |
| 2022 | — | -396.0 % | — | -4.9 % | +104.9 % |
| 2021 | — | — | — | -4.2 % | +104.2 % |
| 2019 | — | — | — | -4.1 % | +104.1 % |
| 2013 | — | — | — | -1.0 % | +101.0 % |
| 2012 | — | — | — | +0.3 % | +99.7 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Negatives Eigenkapital in 2025: -2.562.727 €. Die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-05-05
Verarbeitete Geschäftsjahre (10)
2025-01-01 – 2025-12-31
CA_BILANABR · 2026-05-05
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-11-18
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-06-21
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-08-31
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-09-02
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2021-02-25
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_BILAN · 2015-01-20
2013-01-01 – 2013-12-31
CA_COMPP · 2015-01-20
2012-09-26 – 2012-12-31
CA_BILAN · 2014-05-12
2012-09-26 – 2012-12-31
CA_COMPP · 2014-05-12
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Simnak S.A.B172264
- CFM InvestissementsB172262
- ICG-Longbow UK Real Estate Debt Investments III S.à r.l.B172260
- SARL SILLUXB172259
- QUILVEST PRIVATE EQUITYB172256
- Scitec International S.à r.l.B172254
- CEPF BAVARIA PARENT S.à r.l.B172267
- Claire's Luxembourg S.à r.l.B172269
- TTG Cayuga Bavaria Intermediate 2 & Cy S.C.A.B172270
- Prometric Luxembourg S.à r.l.B172271
- Eurêka Solutions S. à r.l.B172272
- Longbow Investment N°3 S.à r.l.B172273
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.