FENA S.à r.l.
2.086.907 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B201946
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2015–2024 · 9 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2025-12-01
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
Keine Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht: die Ergebniszahlen sind vertraulich, nicht null.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 320.075 € | -49.600 € | 337.374 € | 852.885 € | 303.269 € | 331.992 € | 626.178 € | -1.962 € | -3.394 € |
| Bilanzsumme | 2.086.907 € | 2.049.934 € | 2.272.580 € | 2.618.197 € | 969.930 € | 1.002.230 € | 1.128.571 € | 262.527 € | 145.451 € |
| Anlagevermögen | 1.325.174 € | 1.367.116 € | 1.389.186 € | 1.121.946 € | 247.750 € | 243.750 € | 242.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Finanzanlagen | 247.750 € | 247.750 € | 247.750 € | 247.750 € | 247.750 € | 243.750 € | 242.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Umlaufvermögen | 761.037 € | 682.220 € | 882.867 € | 1.496.251 € | 722.180 € | 758.480 € | 886.071 € | 260.027 € | 142.951 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 158.890 € | 300.137 € | 51.816 € | 377.801 € | 531.380 € | 140.113 € | 498 € | 242.751 € | 142.951 € |
| Eigenkapital | 1.754.317 € | 1.434.241 € | 1.483.841 € | 1.146.467 € | 603.582 € | 645.314 € | 633.321 € | 7.144 € | 9.106 € |
| Verbindlichkeiten | 332.591 € | 615.692 € | 788.739 € | 1.471.729 € | 366.348 € | 356.916 € | 495.250 € | 255.384 € | 136.345 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 132.579 € | 324.815 € | 409.203 € | 967.394 € | 366.348 € | 356.916 € | 495.250 € | 255.384 € | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 200.012 € | 290.877 € | 379.536 € | 504.335 € | — | — | — | — | — |
| Summe der Passiva | 332.591 € | 615.692 € | 788.739 € | 1.471.729 € | 366.348 € | 356.916 € | 495.250 € | 255.384 € | 136.345 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +745.3 % | — | +84.1 % | +15.9 % |
| 2023 | — | -114.7 % | — | +70.0 % | +30.0 % |
| 2022 | — | -60.4 % | — | +65.3 % | +34.7 % |
| 2021 | — | +181.2 % | — | +43.8 % | +56.2 % |
| 2020 | — | -8.7 % | — | +62.2 % | +37.8 % |
| 2019 | — | -47.0 % | — | +64.4 % | +35.6 % |
| 2018 | — | +32012.8 % | — | +56.1 % | +43.9 % |
| 2017 | — | — | — | +2.7 % | +97.3 % |
| 2015 | — | — | — | +6.3 % | +93.7 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Die Gewinn- und Verlustrechnung ist für alle 9 eingereichten Geschäftsjahre vertraulich, wie es das geänderte Gesetz vom 19. Dezember 2002 erlaubt. Die Bilanz bleibt öffentlich, und mit ihr das Jahresergebnis.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2025-12-01
Verarbeitete Geschäftsjahre (9)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2025-12-01
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2025-01-22
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-11-30
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-12-28
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-29
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-10-29
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-19
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-07-18
2015-11-27 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-07-28
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- MKC Munsbach Properties SARLB201944
- CUBE PARTICIPATION S.A.B201942
- IBC2 S.à r.l.B201940
- ORION SOLUTIONS 3 S.A. SPFB201938
- Ocean Galique S.A.B201937
- Albert Immo Limited PartnershipB201936
- FINAGRIS S.A.B201948
- EPISO 3 Edge Holding II S.à r.l.B201949
- DEVCOTEX S.à r.l.B201950
- Black Lion House Co-Invest S.à r.l.B201951
- HayFin SOF II LuxCo 1 S.à r.l.B201952
- BOUCHERIE ALVES S.àr.l.B201954
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.