Celsius Luxembourg S.à r.l.
504.132.566 €
Bilanzsumme 2024 · Summe der Aktivseite, wie eingereicht
Unternehmensangaben
RCS-Nummer
B198281
Registerabschnitt
Einreichungswährung
EUR
Veröffentlichte Geschäftsjahre
2015–2024 · 10 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung
Jüngste Einreichung
2026-01-05
Datenquelle
STATEC – Centrale des Bilans
Was die Jahresabschlüsse nicht enthalten
Sitz, NACE-Code, Geschäftsführer und Gesellschafter stehen in keiner Einreichung: sie führt das Handels- und Gesellschaftsregister, das dazu keinen wiederverwendbaren Auszug veröffentlicht.
Was eingereicht wird, und von wemWarum diese Felder fehlenFinanzdaten
Beträge in der Einreichungswährung, wie von der Centrale des Bilans veröffentlicht.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | — | -77.690 € | -69.917 € | -49.590 € | -88.281 € | -80.461 € | -76.501 € | -143.955 € | -22.066 € | -401.953 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | — | -13.733.392 € | -13.740.132 € | -13.740.961 € | -13.747.382 € | -13.733.392 € | -13.733.392 € | -13.733.392 € | -13.738.352 € | -7.502.530 € |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.071.713 € | — |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 € | -3.210 € |
| Jahresergebnis | -349.863.147 € | -17.643.261 € | -34.801.490 € | 4.022.463 € | -11.090.700 € | -6.903.607 € | -778.647 € | 3.059.340 € | -1.074.923 € | 261.583.817 € |
| Bilanzsumme | 504.132.566 € | 840.250.643 € | 852.209.717 € | 873.333.765 € | 855.549.807 € | 852.835.950 € | 851.569.265 € | 853.967.635 € | 853.430.710 € | 854.457.445 € |
| Anlagevermögen | 465.184.915 € | 810.827.411 € | 827.115.807 € | 854.197.294 € | 843.975.573 € | 845.491.518 € | 845.966.761 € | 848.121.221 € | 846.871.221 € | 843.575.994 € |
| Finanzanlagen | 465.184.915 € | 810.827.411 € | 827.115.807 € | 854.197.294 € | 843.975.573 € | 845.491.518 € | 845.966.761 € | 848.121.221 € | 846.871.221 € | 843.575.994 € |
| Umlaufvermögen | 38.947.651 € | 29.423.232 € | 25.093.910 € | 19.136.470 € | 11.574.234 € | 7.344.432 € | 5.602.504 € | 5.846.414 € | 6.559.489 € | 10.881.452 € |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.133.896 € | 2.539.133 € | 221.437 € | 1.946.866 € | 375.822 € | 2.938.308 € | 93.378 € | 568.847 € | 625.564 € | 3.936.265 € |
| Eigenkapital | 167.892.844 € | 517.755.991 € | 535.399.253 € | 570.200.742 € | 566.178.279 € | 577.268.979 € | 584.172.587 € | 584.951.234 € | 581.891.893 € | 582.966.817 € |
| Verbindlichkeiten | 336.239.722 € | 322.494.652 € | 316.810.464 € | 303.133.022 € | 289.371.528 € | 275.566.971 € | 267.396.678 € | 269.016.402 € | 271.538.817 € | 490.315 € |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 71.175.722 € | 57.430.652 € | 51.746.464 € | 38.069.022 € | 24.307.528 € | 10.502.971 € | 2.332.678 € | 3.952.402 € | 6.474.817 € | — |
| Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | 265.064.000 € | — |
| Summe der Passiva | 336.239.722 € | 322.494.652 € | 316.810.464 € | 303.133.022 € | 289.371.528 € | 275.566.971 € | 267.396.678 € | 269.016.402 € | 271.538.817 € | 271.490.629 € |
Berechnete Kennzahlen
Von Overit aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen berechnet.
| Jahr | Umsatzveränderung | Ergebnisveränderung | Nettomarge | Eigenkapital / Bilanzsumme | Verbindlichkeiten / Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -1883.0 % | — | +33.3 % | +66.7 % |
| 2023 | — | +49.3 % | — | +61.6 % | +38.4 % |
| 2022 | — | -965.2 % | — | +62.8 % | +37.2 % |
| 2021 | — | +136.3 % | — | +65.3 % | +34.7 % |
| 2020 | — | -60.7 % | — | +66.2 % | +33.8 % |
| 2019 | — | -786.6 % | — | +67.7 % | +32.3 % |
| 2018 | — | -125.5 % | — | +68.6 % | +31.4 % |
| 2017 | — | +384.6 % | — | +68.5 % | +31.5 % |
| 2016 | — | -100.4 % | — | +68.2 % | +31.8 % |
| 2015 | — | — | — | +68.2 % | +31.8 % |
Verifizierung
Wie viel des öffentlichen Bestands wir vorliegen haben — das beschreibt unsere Daten, nicht die Gesellschaft.
- Firmenname und RCS-Nummer
- Rechtsform
- Veröffentlichte Bilanz
- Veröffentlichte Gewinn- und Verlustrechnung
- Drei oder mehr Geschäftsjahre
- Acht oder mehr Geschäftsjahre
- Aktuelle Einreichung
Was die Abschlüsse zeigen
- Verlust in 3 aufeinanderfolgenden eingereichten Geschäftsjahren.
Dies ist kein Bonitätsrating: nur öffentliche Register. EigenkapitalJahresergebnis
Datenquellen
Centrale des Bilans des STATEC (Lizenz CC BY-SA); MwSt. gegen VIES geprüft.
Jüngste berücksichtigte Einreichung: 2026-01-05
Verarbeitete Geschäftsjahre (19)
2024-01-01 – 2024-12-31
CA_BILANABR · 2026-01-05
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_BILANABR · 2024-09-09
2023-01-01 – 2023-12-31
CA_COMPPABR · 2024-09-09
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_BILANABR · 2023-09-12
2022-01-01 – 2022-12-31
CA_COMPPABR · 2023-09-12
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_BILANABR · 2022-07-20
2021-01-01 – 2021-12-31
CA_COMPPABR · 2022-07-20
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_BILANABR · 2021-07-26
2020-01-01 – 2020-12-31
CA_COMPPABR · 2021-07-26
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_BILANABR · 2020-08-03
2019-01-01 – 2019-12-31
CA_COMPPABR · 2020-08-03
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_BILANABR · 2019-07-22
2018-01-01 – 2018-12-31
CA_COMPPABR · 2019-07-22
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_BILANABR · 2018-08-06
2017-01-01 – 2017-12-31
CA_COMPPABR · 2018-08-06
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_BILANABR · 2017-06-28
2016-01-01 – 2016-12-31
CA_COMPPABR · 2017-06-28
2015-06-19 – 2015-12-31
CA_BILANABR · 2016-07-08
2015-06-19 – 2015-12-31
CA_COMPPABR · 2016-07-08
Mit Radar beobachten
Hinweise bei Änderungen in Organen, Einreichungen und Status — in der Overit App.
Overit App öffnenZur gleichen Zeit eingetragene Gesellschaften
RCS-Nummern werden fortlaufend vergeben: Diese Gesellschaften wurden unmittelbar vor oder nach dieser eingetragen.
- Exeter Investment HoldCo 1 S.à r.l.B198280
- ARIZONA BONNELUX S.à r.l.B198277
- ARIZONA VALUX S.à r.l.B198276
- TE 4 Access AdvisorsB198275
- leaf S.A.B198274
- EVI UK Investment 3 S.à r.l.B198273
- JVP LuxembourgB198282
- Postscriptum Ventures S.à r.l.B198284
- IMMO REUTER S.à r.l.B198287
- Argyle Luxco Redbull S.à r.l.B198288
- Pasing I S.à r.l.B198289
- CRH Cities Luxembourg SàrlB198290
Quellen und Grenzen
- Ein vertraulicher Abschluss fehlt, er ist nicht null. Berechnete Kennzahlen stammen von Overit — keine amtlichen Zahlen, kein Bonitätsrating.